Informazioni sulla taglia asiatica (unità: cm):
Le dimensioni asiatiche sono inferiori alle dimensioni USA ed EUR.
DIMENSIONE | Altezza | Peso | Busto | Vita | Spalla | Manica lunga |
160-S | 155-160 cm | 42-47 kg | 106 | 68-74 cm | 50 | 52 |
165 milioni | 163-168 cm | 50-60 kg | 110 | 74-80 cm | 51 | 54 |
170-L | 168-173 cm | 57-67 kg | 114 | 78-84 cm | 52 | 56 |
175-XL | 173-176 cm | 67-77 kg | 118 | 84-90 cm | 53 | 58 |
180-XXL | 176-180 cm | 77-85 kg | 122 | 90-94 cm | 54 | 60 |
185-XXXL | 180-185 cm | 85-92 kg | 126 | 94-100 cm | 55 | 62 |
190-4XL | 185-190 cm | 87-95 kg | 130 | 98-104 cm | 56 | 64 |
La circonferenza della vita è elastica, il nostro intervallo di dati di misurazione è fondamentalmente non allungato e allungato.
Se non riesci a determinare la taglia, lascia un messaggio con la tua altezza e peso, ti darò consigli
Diverse tecniche di misurazione, ci sarà un errore di circa 1 cm-3 cm, è un fenomeno normale.
A causa dei monitor diversi, l’aberrazione cromatica non può essere evitata.


















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.