Nuovo 2025 Smartwatch per XIAOM1 con ECG+PPG, Monitoraggio Grasso Sanguigno e Acido Urico, Frequenza Cardiaca, Pressione Sanguigna, Chiamate Bluetooth per Uomini e Donne
Fascia di prezzo: da 42,00 € a 53,00 €
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 4 cm |
| Marca | GUHUAVMI |
| Categoria | Orologi intelligenti |
| Sistema | Sistema operativo Tizen |
| Funzione | ossimetro |
| Durata della batteria | 7 |
| Scheda SIM disponibile | No |
| Tipo | Al polso |
| Assistente vocale integrato | SÌ |
| Lingua | giapponese |
| Prodotti chimici ad alto impatto | Nessuno |
| Dimensioni dello schermo | 1.39-inch HD |
| Modalità di rete | Nessuno |
| Metriche misurate | Monitor dello stress |
| memoria RAM | 128 MB |
| Forma dello schermo | QUADRATO |
| Capacità della batteria (mAh) | 300-450 mAh |
| Risoluzione | 360*360 full-screen touch. |
| Versione compatibile con Bluetooth | 5.3 |
| GPS | No |
| Materiale dello schermo | AMOLED |
| Quadranti multipli | Sì |
| Gruppo di età dell'applicazione | ADULTO |
| Meccanismo | Sì |
| Origine | CN (Origine) |
| Compatibilità | Tutti compatibili |
| ROMA | 128 MB |
| Fotocamera posteriore | Nessuno |
| Attività monitorata | Monitoraggio delle Attività |
| Grado impermeabile | Professionale Impermeabile |
| Modello della CPU | ECG+Micro Physical Examination High end Health Management Watch |
| Data di lancio | 2025 |
| Tipo di Materiale del Vetro del Quadrante | Cristallo di zaffiro |
| Materiale del cinturino | Acciaio pregiato |
| Schermo tattile | SÌ |
| Batteria Staccabile | No |
| Lunghezza del cinturino [mm] | 260 |
| Slot per scheda SIM | NO |
| Fascia Staccabile | Sì |
| Larghezza della banda [mm] | 38 |
| Nome dell'app | Hband |
| Produttore della CPU | MediaTek |
| Certificazione | CEC |
| Stile | Sano |
| Tipo di movimento | Elettronico |
| modello | ET570 |
| Download dell'APP disponibile | Sì |
| Materiale della cassa | Metalli preziosi |
| Tipo di accessorio | Sapphire Glass /Dual dynamic heart rate monitoring |
| Wi-Fi | No |
| Supporta Alexa | N |
| ECG electrocardiogram function | Blood lipids, uric acid measurement |
| Precise measurement | HRV function |
| ECG measurement | HRV report |
| APP analysis results | Body fat BMI measurement |
| body composition analysis | One-click micro-inspection |
| Uric acid | Temperature sensor |
| Waterpfoof Level | IP68 |
| Special Features 1 | Emotional detection |
| Special Features 2 | Fatigue detection |
| Special Features 3 | Wireless charging |
| Special Features 4 | independent accurate blood oxygen |
| Special Features 5 | body temperature |
| Special Features 6 | electrocardiogram |
| Special Features 7 | blood Oxygen |
| Special Features 8 | blood pressure |
| Special Features 9 | heart rate |
| remote relatives and friends care | Home sharing real-time data |
| Exercise function | counting stepscaloriesdistance |
| multiple exercise modes | Remote |
| Bluetooth | 5.3 BLE (low power consumption) |
| Battery Capcaity | 340 mAh |
| Master Chip | Ultra low power consumption 7013A |
| Blood oxygen | Infrared light+red light true blood oxygen |
| gravity sensor | KXTJ3-1057 |
| ECG chip | VP555ER |
| PPG chip | Dual PD-VP555ER |
| Virbation | Mute/vibrate |
| Compatible System | Full screen touch control mobile APP control |
| Screen Type | IPS HD TFT |
| Battery Type | High density li-polymer |
| Charging Time | About 3-4H |
| Endurance Time | 4-6 days of use and 20+days of standby |
| Blood lipids Blood Pressure | Smartwatch Mens |
| For IOS | For Android |
Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.