KuKirin G3 1200W Scooter elettrico 10,5 pollici 52V 18Ah Batteria 50KM/H Velocità massima 70KM Gamma massima Scooter elettrico Display touch LED
【Design solido tutto in uno】
Il telaio è realizzato in lega di alluminio ad alta resistenza e progettato in un unico pezzo senza saldature, solido e di bell’aspetto.Grazie al design all-in-one, KugooKirin G3 è più resistente e durevole, perfetto per la tua corsa di fondo!
【Motore potente da 1200 W】
Il potente motore da 1200 W con doppia dissipazione del calore offre una potenza costante e potente, consentendo allo scooter elettrico di accelerare fino a 50 km/h.Corriendo con G3, la tua corsa sarà più potente e più duratura.
【Batteria grande da 18 Ah】
Dotato di una grande batteria agli ioni di litio da 18 Ah, KugooKirin G3 può funzionare fino a 70 km con una carica completa, il che è sicuramente un ottimo partner per i tuoi viaggi a lunga distanza!
【Arrampicata fino a 30°】
Grazie al potente alimentatore, KugooKirin G3 è in grado di adattarsi a una varietà di terreni e salire una pendenza in salita di 30°.Il tuo viaggio di fondo si divertirà ed eccitazione.
【Display touch LED】
L’avanzato display touch a LED è progettato per mostrare vari dati in tempo reale, come velocità e carica della batteria, nonché per il controllo multifunzione, che rende la tua guida più intelligente, più facile e più interessante.
>>Specifiche![]()
Parametri del prodotto | |||
Modello | G3 | ||
Pacchetto | Dimensioni | 1200*290*595MM | |
G.W. | 31+/-1 kg | ||
Specifiche di base. | Dimensioni aperte | 1200*1290*660MM | |
Dimensioni piegate | 1200*550*660MM | ||
N.W. | 25+/-1 kg | ||
Lunghezza del manubrio | 660 mm | ||
Altezza della pedana (sopra il suolo) | 180MM | ||
Dimensioni della pedana | 220MM*475MM | ||
Massimo.Carico | 100 kg | ||
Livello impermeabile | IPX4 | ||
Materiale del telaio | Lega di alluminio | ||
Livello di velocità | Livello 1 | 25 km/ora | |
Livello 2 | 35 km/ora | ||
Livello 3 | 50 km/h | ||
Sistema frenante | Freni a disco anteriori e posteriori + EBS | ||
Soffitto | 30° | ||
Massimo.Gamma | 70 km | ||
Distanza di frenata | ≤4m | ||
Massimo.Velocità | 50 km/h | ||
Massimo.Velocità di inattività | 60 km/ora | ||
Motore | Potenza e tensione nominali | 1200 W, 48 V | |
Massimo.Alimentazione istantanea | ≥1000W (sotto un limite di 25A) | ||
Massimo.RPM | 1000 giri/min | ||
Massimo.Coppia di uscita | ≥25N.m (Sotto un limite di 25A) | ||
Modalità di accelerazione | Onda sinusoidale | ||
Tipo | Motore del mozzo monopezzo | ||
Batteria | Capacità | 18 Ah | |
Voltaggio | 52V | ||
Tempo di ricarica | 8 ore ~ 10 ore | ||
Sistema di protezione | BMPB-509-14S-20A-02M43-0546GXX | ||
Consumo energetico standard | 936 Wh | ||
Marca | Yonglida | ||
Caricabatterie | Tensione e corrente in ingresso | 100~240 V, 3 A | |
Tensione e corrente di uscita | 58,8 V, 2 A | ||
Faro a LED | Quantità LED | 2 (sinistra e destra) | |
Potenza | 1 W | ||
Angolo del fascio | 60° | ||
Pneumatico | Dimensioni | 10,5″ (10,5″x2.75″-6.5″) | |
Tipo, materiale | Pneumatico, gomma | ||
Migliore pressione dei pneumatici | 220-230 kpa | ||
Disco freno | Diametro esterno | 140MM | |
Diametro radice filettatura | 33,3 mm | ||
Visualizzazione | Tipo | Display touch a LED | |
Dimensioni | 175*52MM | ||
Contenuto | Velocità/Potenza batteria/Distanza/Temperatura/Corrente/Tensione/Controllo crociera/Modalità velocità/Modalità di avvio/Modalità luce/Unità chilometraggio | ||
Funzione | Attivazione della modalità crociera, rimozione del limite di velocità, commutazione del chilometraggio/unità di velocità, modalità velocità, modalità luce, ecc. | ||
























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.