
Registro di aggiornamento: la versione Crux3 1S ELRS v2.0 è dotata di ELRS F4 2G4 V3.1 che era integrato OPENVTX che può supportare un’uscita massima di 400 mw.Si prega di utilizzare le seguenti vtxtable
# Tavolo VTX
# SMARTAUDIO
# vtxtabile
fasce vtxtabile 6
canali vtxtabile 8
vtxtabile cinturino 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtabile cinturino 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtabile banda 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 0 5885 5905 0 0
vtxtabile banda 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtabile banda 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtabile banda 6 LOWRACE L FACTORY 5333 5373 5413 5453 5493 5533 5573 5613
vtxpanti livelli di potenza 5
valvole di potenza vtxtabile 1 2 14 20 26
vtxtabile powerlabelle 0 RCE 25 100 400
salvare
Notato: non includere la fotocamera per arachidi Insta360 go2 o CaddxFPV.
Caratteristiche:
Drone spazzolato senza spazzole da 40 grammi 1s
Controller di volo AIO con ricevitore ELRS e VTX 5,8G
Fotocamera CADDX ANT
Nuovo motore brushless 1202.5 KV11500
Si consiglia di utilizzare una batteria da 1 secondo 450 mAh/650 mAh/660 mAh/720 mAh
Compatibile con CaddxFPV Peanut e Insta360 GO2
Trasportare l’arachide Caddxfpv è stato di volo di 4,5 minuti con una batteria da 1 secondo da 650 mAh
Specifiche:
Marchio: Happymodel
Nome dell’articolo: ELRS Crux3 1S
Distanza traino: 115 mm
Dimensioni: 97 mm x 97 mm x 35 mm (senza eliche)
Peso: 40 g (senza batteria)
Il pacchetto include:
| Nome dell’articolo | Qtà |
| Telaio e tettoia Crux3 | 1 |
| Controller di volo ELRS F4 2G4 ricevitore SPI ExpressLRS 2.4G integrato | 1 |
| Motore brushless Happymodel EX1202.5 KV11500 | 4 |
| Eliche a doppia lama Gemfan da 75 mm (4cw+4ccw) | 1 |
| Caddx Ant 1200TVL WDR globale con telecamera Nano FPV ultraleggera OSD 2g | 1 |
| 5,8G 25mw~200mw 40 canali vtx (controller di volo integrato) | 1 |
| Cacciavite | 1 |
| Strumento per smontare l’elica | 1 |
| Tettuccio stampato in 3D per Insta360 GO2 e CaddxFPV Arachidi | |
| Borsa Happymodel | 1 |
| Motore | Modalità: EX1202.5 KV11500 Azione di configurazione: 9N12P Diametro statore: 12 mm Lunghezza statore: 2,5 mm Diametro albero: Φ1,5 mm Dimensioni del motore (diametro.*Len): Φ14mm*14,5mm Peso (g): 4,4 g N. di celle (Lipo): 1S |
| Eliche | Ventaglio di gemma 75 mm Spessore centrale: 5 mm Diametro dell’elica: 75 mm Diametro del foro centrale: 1,5 mm Passo: 0,9 pollici |
| Controller di volo | MCU:STM32F411CEU6 (100MHZ, 512K FLASH) Sensore: MPU-6000 (connessione SPI) Compatibile con la dimensione originale whoop Alimentazione: ingresso batteria 1S (CC 2,9 V-4,35 V) 5A (ciascuno) Blheli_S 4in1 ESC Dshot600 integrato pronto OSD Betaflight integrato (controllo SPI) VTX integrato da 5,8 G Ricevitore SPI ExpressLRS 2.4GHz integratoControllo BECFlight 5V 1A integratoTarget firmware: CRAZYBEEF4SX1280 |
| ESC 4in1 integrato | MCU aggiornato a EFM8BB21 Alimentazione: 1S LiPo/LiPo HVCorrente: 5A picco continuo 6A (3 secondi) Supporto BLHeliSuite programmabile Firmware di fabbrica: O_H_5_REV16_7.HEX Protocollo predefinito: DSHOT300 |
| Ricevitore SPI ExpressLRS da 2,4 GHz integrato | Opzione frequenza pacchetti: 25 Hz/50 Hz/150 Hz/250 Hz/500 Hz Frequenza RF: 2,4 GHzAntenna: antenna SMD Potenza di uscita telemetrica: <12dBmProtocollo ricevitore al controller di volo: CRSFPotrebbe vincularsi con tutti i moduli TX ExpressLRS da 2,4 GHz, il firmware ExpressLRS necessita di 1,0.0 o più recente |
| VTX da 5,8 g integrato | Potenza in uscita: 25 mw~200 mw commutabile Frequenza: 40 canali Voltaggio in ingresso: 3,3 V 5,5 V Consumo corrente: 300 mA (tipo) Frequenza: 5,8 GHz 5 bande 40 canali Con la banda RaceSmartaudio pronto |
| Fotocamera Caddx ANT 1200TVl | Sensore di immagine: sensore CMOS da 1/3′′ Risoluzione orizzontale: 1200 TVL Sistema TV: NTSC o PAL IMMAGINE: 16:9 o 4:3 Sincronizzazione: Interna Otturatore elettronico: PAL: 1/50~100.000; NTSC: 1/60~100.000 Rapporto S/N: >52 dB (AGC OFF) Uscita video: CVBS Obiettivo: 1,8 mm Min.Illuminazione: 0,001Lux@F1.2 Controllo automatico del guadagno: SÌ BLC: SI WDR: WDR globale DNR: DNR 3D Dimensioni: 14*14 mm (con staffa fino a 19*19 mm) Ampio ingresso di alimentazione: CC 3,7-18 V Temperatura di lavoro: -20℃~+60℃ Peso: 2 g (N.W.) |



















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.