DJI NEO






Fascia di prezzo: da 470,00 € a 831,00 €
DJI NEO






| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15 cm |
| Marca | Semalam |
| Distanza Remota | 10km |
| GPS | Sì |
| Risoluzione massima video [Pixel X Pixel] | 4K (4096*2160) |
| Resistenza massima alla velocità del vento | <10 km/ora |
| Funzionalità della fotocamera | Registrazione video HD 4K |
| Tipo di supporto per fotocamera | Gimbal a 3 assi |
| Peso massimo al decollo | <1 kg |
| Controllo del display | No |
| Categoria | Drone con fotocamera |
| Tipo di motore | Motore senza spazzole |
| Dotato di sistema di spruzzatura aerosol/volume del serbatoio di diffusione | No |
| Protezione dell'elica integrata | Includere |
| Tempo di azione | 18 minuti |
| Tipi di evitamento degli ostacoli | Evitamento Visivo |
| Frequenza operativa dell'aereo | altro |
| Origine | CN (Origine) |
| Prodotti chimici ad alto impatto | Nessuno |
| Integrazione della fotocamera | Fotocamera inclusa |
| Dimensioni del sensore | 1/2,0 pollici |
| Peso del drone | 135g |
| Operazione FPV | Sì |
| Fps | 60 fps |
| Potenza del trasmettitore [dBm] | 2.4GHZ -5.8GHZ |
| Apertura dell'obiettivo[f/Numero] | f/2.8 |
| Stabilizzazione della fotocamera | Stabilizzatore di immagine Gimbal |
| Giroscopio | ESCs |
| Zoom ottico | Messa a fuoco fissa |
| Diametro del rotore principale | Special |
| Tempo massimo di volo | 18min |
| Connettività | Controllo remoto |
| Pixel | 1,12 milioni |
| Batteria rimovibile/sostituibile | SÌ |
| Velocità massima di salita [m/s] | 5m/s |
| Sistema di rilevamento | Verso il basso |
| Fotografia aerea | Sì |
| Deposito | no |
| Canali di Controllo | 4 canali |
| Modulo RTK (cinematico in tempo reale) | No |
| Certificazione | FCC |
| Display integrato | No |
| Velocità di discesa massima [m/s] | 3.5m/s |
| Campo visivo[ ° ] | 83° |
| Velocità orizzontale massima [m/s] | 5m/s |
| Altitudine massima[m] | 4km |
| Angolo di visione[Campo visivo orizzontale X ° , Campo visivo verticale X ° , Campo visivo diagonale X ° ] | 83° |
| Portata di trasmissione | altri |
| Frequenza | 2.4GHZ -5.8GHZ |
| Lingue supportate dall'APP | Russo |
| Spazio di archiviazione espandibile | altro |
| Riflettore | No |
| Strobo | No |
| Altoparlante | No |
| Brand Name | DHCOO UAV |
Non ci sono ancora richieste.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.