Voghion
Catalogo affiliato
Cerco un riscontro sul catalogo Voghion…
51,99 €
Disponibilità: 1043 disponibili
Consegna: nov 26 - 29
La finestra di date indicata è il termine di consegna che accetti inviando l’ordine. Se il pacco arriva entro la data finale, la consegna è puntuale.
Come venditore verso consumatori in Italia, Vitacomoda applica il diritto di recesso di 14 giorni previsto dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), salvo le eccezioni di legge.
Il reso è gestito da Vitacomoda. Per alcune categorie (igiene, personalizzati, digitali, deperibili) possono applicarsi limiti di legge o di prodotto: dettagli nella pagina Resi e rimborsi.
Garanzia legale di conformità: 2 anni per i consumatori UE sui beni.
Su questi prodotti puoi pagare con carta oppure a rate con Klarna, se Klarna approva l’ordine. Il pagamento è elaborato da Stripe (PCI-DSS): non memorizziamo i dati completi della carta sui nostri server.
Klarna può proporti il pagamento subito, in più rate o in un secondo momento. Riceverai conferma ordine via email.
Trattiamo i dati personali secondo il GDPR. Non condividiamo i tuoi dati con terzi per finalità di marketing senza consenso.
Voghion
Catalogo affiliato
Cerco un riscontro sul catalogo Voghion…
IBS
Catalogo libri
Cerco il libro su IBS…
Vitacomoda
Vendita diretta
Questa scheda
51,99 €
| Peso | 0,297 lbs |
|---|---|
| Dimensioni | 23,00 × 14,00 × 9,00 in |
| Marca | GUHUAVMI |
| Categoria | Orologi intelligenti |
| Sistema | iOS |
| Funzione | ossimetro |
| Scheda SIM disponibile | No |
| Tipo | Al polso |
| Assistente vocale integrato | SÌ |
| Lingua | giapponese |
| Prodotti chimici ad alto impatto | Nessuno |
| Dimensioni dello schermo | 1.43-inch high-resolution |
| Modalità di rete | Nessuno |
| Metriche misurate | Monitor dello stress |
| memoria RAM | 128 MB |
| Forma dello schermo | rotondo |
| Capacità della batteria (mAh) | >450 mAh |
| Risoluzione | 466*466 AMOLED full touch screen |
| Versione compatibile con Bluetooth | 5.3 |
| GPS | No |
| Materiale dello schermo | amoled |
| Quadranti multipli | Sì |
| Gruppo di età dell'applicazione | ADULTO |
| Meccanismo | Sì |
| Origine | CN (Origine) |
| Compatibilità | Tutti compatibili |
| ROMA | 128 MB |
| Fotocamera posteriore | Nessuno |
| Attività monitorata | Monitoraggio delle Attività |
| Grado impermeabile | Professionale Impermeabile |
| Modello della CPU | ECG+Micro Physical Examination High end Health Management Watch |
| Durata della batteria | 7 |
| Tipo di Materiale del Vetro del Quadrante | Cristallo di zaffiro |
| Materiale del cinturino | Acciaio pregiato |
| Schermo tattile | SÌ |
| Batteria Staccabile | No |
| Lunghezza del cinturino [mm] | 260 |
| Slot per scheda SIM | NO |
| Fascia Staccabile | Sì |
| Larghezza della banda [mm] | 22 |
| Nome dell'app | DeepFit |
| Produttore della CPU | MediaTek |
| Certificazione | CEC |
| Stile | Sano |
| Tipo di movimento | Elettronico |
| modello | TK26 |
| Download dell'APP disponibile | Sì |
| Materiale della cassa | Metalli preziosi |
| Tipo di accessorio | Sapphire Glass / Dual probe 650nm laser |
| Wi-Fi | no |
| smart watch | accurate measurement |
| ECG measurement | HRV report |
| APP analysis results | Body fat BMI measurement |
| body composition analysis | One-click micro-inspection |
| Five organ testing | Uric acid |
| constantly monitoring the heart | liver, spleen, lungs, and kidneys |
| CT1711 array | Temperature sensor |
| Waterpfoof Level | IP68 |
| Special Features 1 | Wireless charging |
| Special Features 2 | independent accurate blood oxygen |
| Special Features 3 | body temperature |
| Special Features 4 | electrocardiogram |
| Special Features 5 | respiratory rate |
| Special Features 6 | Five organ health management |
| Special Features 7 | blood pressure |
| Special Features 8 | heart rate |
| Special Features 9 | blood oxygen |
| AI Intelligent diagnosis | Apple Health |
| remote relatives and friends care | Home sharing real-time data |
| Exercise function | counting stepscaloriesdistance |
| multiple exercise modes | Remote |
| Health functions such as heart rate monitoring | blood pressure monitoring |
| Screen Type | 466*466 AMOLED HD Sapphire Glass |
| BLuetooth | 5.3 BLE (low power consumption) |
| Battery Capcaity | 450mAh high-density polymer lithium battery |
| Charging Type | Magnetic charging |
| Charging Time | About 3-4H |
| Endurance Time | Use for 10-15 days and stand by for 30-40 days |
| Manipulation Mode | Full screen touch control, mobile APP control |
| For Android | For IOS |
| For XIAOMI | For HUAWEI |
| Nursing Grade | precise |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.