Voghion
Catalogo affiliato
Cerco un riscontro sul catalogo Voghion…
138,99 €
Disponibilità: 300 disponibili
Consegna: nov 25 - 30
La finestra di date indicata è il termine di consegna che accetti inviando l’ordine. Se il pacco arriva entro la data finale, la consegna è puntuale.
Come venditore verso consumatori in Italia, Vitacomoda applica il diritto di recesso di 14 giorni previsto dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), salvo le eccezioni di legge.
Il reso è gestito da Vitacomoda. Per alcune categorie (igiene, personalizzati, digitali, deperibili) possono applicarsi limiti di legge o di prodotto: dettagli nella pagina Resi e rimborsi.
Garanzia legale di conformità: 2 anni per i consumatori UE sui beni.
Su questi prodotti puoi pagare con carta oppure a rate con Klarna, se Klarna approva l’ordine. Il pagamento è elaborato da Stripe (PCI-DSS): non memorizziamo i dati completi della carta sui nostri server.
Klarna può proporti il pagamento subito, in più rate o in un secondo momento. Riceverai conferma ordine via email.
Trattiamo i dati personali secondo il GDPR. Non condividiamo i tuoi dati con terzi per finalità di marketing senza consenso.
Voghion
Catalogo affiliato
Cerco un riscontro sul catalogo Voghion…
IBS
Catalogo libri
Cerco il libro su IBS…
Vitacomoda
Vendita diretta
Questa scheda
138,99 €
| Peso | 0,190 lbs |
|---|---|
| Dimensioni | 25,00 × 15,00 × 8,00 in |
| Marca | GUHUAVMI |
| Sostituzione del telaio disponibile | SÌ |
| Lingua | Greco |
| Prodotti chimici ad alto impatto | Nessuno |
| Numero di modello | W630 |
| memoria RAM | 128 |
| Certificazione | punto |
| Batteria Inclusa | SÌ |
| Origine | CN (Origine) |
| Connessione | Connessione esterna |
| Funzione | intelligenza artificiale |
| Controllo del sensore G | no |
| Messa A Fuoco automatica | SÌ |
| Costruzione della mappa in tempo reale | no |
| Standard Wi-Fi | 2,4G+5G |
| Risoluzione | 466*466 |
| GPS | nessun sistema di localizzazione |
| Versione compatibile con Bluetooth | 5.3 |
| Numero della fotocamera | Doppia Lente |
| Luminosità | 150 |
| Riconoscimento dei gesti | no |
| Nome dell'app | HeyCyan |
| Rapporto di contrasto | yes |
| Pixel della fotocamera | 800W |
| Numero di visualizzazione | Doppio |
| Grado delle lenti | No |
| Dimensioni della memoria incorporata | 4GB |
| Chipset della scheda grafica | Allwinner V821L2 Controller |
| Capacità della batteria | 290 |
| Tipo | La Realtà misto |
| Scenari applicabili | casual |
| Sistema operativo | SÌ |
| Supporto ad alta definizione | 1080p |
| Forma del telaio | OCCHIO DI GATTO |
| ROMA | 4GB |
| Risoluzione del monitor | 1920*1080 |
| Giroscopio | no |
| Modello della CPU | JL7018F |
| Capacità della batteria [mAh] | 290 |
| Durata della batteria | 168 |
| Function 1 | camera function (photo taking & video recording) |
| Function 2 | audio recording |
| Function 3 | AI dialogue and intelligent interaction |
| Function 4 | AI photo recognition and question answering |
| Function 5 | AI translation (multilingual support) |
| Function 6 | wireless call (answer & reject) |
| Function 7 | WIFI transmission (photo/video/recording) |
| Function 8 | built-in headphones & speaker (stereo sound) |
| Function 9 | local music playback |
| Function 10 | anti blue light |
| Function 11 | UV protection |
| Main processor chip | Master-JL7018F |
| Coprocessor chip | Master-V821L2 |
| Camera pixel | 8 million (32 million interpolated pixels) |
| Memory storage | 4GB |
| Waterproof grade | IP66 (dustproof, waterproof and sweat-proof, dispensing and sealing) |
| Battery capacity | 290mAh (high density li-polymer) |
| Charging method | magnetic charging |
| Endurance | Music plays for about 12 hours and stands by for 7+days |
| Control mode | physical keys+sliding touch (volume adjustment)+single touch to synchronize the mobile APP |
| Appearance material | frames/temples are made of TP ductile material+painted black |
| Lens type | Anti-blue lens/sunglasses/color-changing lens |
| APP support languages | 30 languages (including English, Chinese, Japanese, Korean, Russian, etc.) |
| Translation support languages | 28 languages (including Chinese-English, German-French, Spanish-Japanese, Arabic, etc.) |
| Features | ENC dual microphone noise reduction, wear detection, low power main control chip |
| AI translation glasses | Intelligent photo glasses |
| Bluetooth smart glasses | WIFI transmission glasses |
| AI voice wake-up glasses | Multilingual translation glasses |
| HD anti-shake camera glasses | ENC noise-reducing talking glasses |
| AI camera glasses | Lightweight portable smart glasses |
| Anti-blue AI glasses | Outdoor waterproof smart glasses |
| Magnetic charging smart glasses | Low power consumption and long battery life glasses |
| Office smart glasses | Travel translation glasses |
| Sports smart glasses | smart glass |
| Driving Glasses | Daily Fashion |
| Plus-Size Fit | Non-Prescription |
| Minimalist Design | Vibrant Tints |
| Smart glasses Men | Smart glasses women |
| GUHUAVMI | GUHUAVMI Smart glasses |
| semi_Choice | yes |
| Modello | W630 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.