Supporta più lingue: cinese, inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, giapponese;
Acquista acquirenti della versione anticipata dell’HX1 o devi aggiornare la lingua russa, puoi scaricare il sistema di aggiornamento del pacchetto lingua tramite il seguente link://www.mediafire.com/file/vrcwjz3t738qelc/HX1-Update.rar/file
Indicatori di prestazione | |
Tipo di sensore | Microcalorimetro in ossido di vanadio (VOx). |
Banda di risposta | 8~14pm |
Risoluzione dell’immagine termica | 240×240 Pixel |
Differenza di temperatura equivalente al rumore (NETD) | ≤60 mK(@25°C, F#1.0) |
Angolo di visione (FOV) | 50.0°(H)×50°(V)/72.1°(D) |
Risoluzione spaziale (IFOV) | 8,89 mrad |
Frequenza fotogrammi | 25Hz |
La lunghezza focale del | 1,35 mm |
Lunghezza focale di misurazione della temperatura | 0,3 m~3 m regolabile |
Intervallo di temperatura | -20℃~550℃ |
Precisione della misurazione della temperatura | ±2℃ o±2% della lettura |
Unità di misura della temperatura | Celsius, Fahrenheit, Kelvin |
Risoluzione della temperatura | 0.1℃ |
Emissività | 0,01~1,00 regolabile |
La misurazione della temperatura mostra | Misurazione della temperatura del punto centrale, |
Campioni | Bianco caldo, Nero caldo, Fusione 1, Arcobaleno, Marrone cortecciaColore 1,Colore 2, fuoco lce, pioggia, verde caldo, |
Schermo di visualizzazione | LCD TFT da 2,4 pollici |
Risoluzione del display | 320×240 |
Chiave | Tasto di accensione, tasto su, tasto giù, |
Puntatore laser | Sì |
Allarme di temperatura | Allarme colore carattere schermo |
Memorizzazione delle immagini | Scheda di memoria incorporata |
Numero di file di immagini | 30000 |
Formato immagine | BMP |
Ammortizzatore/vibrazione | GB/T 2423,5-2019; GB/T2423.10-2008 |
Compatibilità elettromagnetica (EMC) | GB/T17799.2, GB17799.3-2012 |
Livello di protezione | IP54 |
Modalità di installazione | Supporto per treppiede UNC-20 |
Modalità di messa a fuoco | Messa a fuoco automatica |
Interfaccia hardware | USB di tipo C |
Tipo di batteria | Batteria al litio ricaricabile |
L’orario di lavoro della batteria | >7 ore a 25℃ |
Tempo di ricarica | <3h@25°℃ |
Ricarica | 5 V/2 A |
Velocità di avvio | ~8 secondi |
Spegnimento automatico | Abilita (predefinito) |
Temperatura di funzionamento | -10°C~50°C |
Temperatura di conservazione | -40°C~70°℃ |
Umidità di lavoro | ≤85%RH (senza condensa) |
Caduta | 1,5 m |
Dimensioni del prodotto | 193,4*59,4*77,4 mm |
Peso del prodotto | 277 g |












Emissività comune | |||
Materiale | Emissività | Materiale | Emissività |
Legno | 0.85 | Carta nera | 0.86 |
Acqua | 0.96 | Policarbonato | 0.8 |
Mattoni | 0.75 | Concreto | 0.97 |
Acciaio inossidabile | 0.14 | Ossido di rame | 0.78 |
Nastro | 0.96 | Ghisa | 0.81 |
Lamiera di alluminio | 0.09 | Ruggine | 0.8 |
Una moneta | 0.06 | Cerotto | 0.75 |
Alluminio nero | 0.95 | Vernice | 0.9 |
Pelle umana | 0.98 | Gomma | 0.95 |
Asfalto | 0.96 | Terreno | 0.93 |
Plastica PVC | 0.93 | ||



















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.