Occhiali Smart AI con Videocamera HD 1080P, Registratore Video, Cuffie Audio Wireless Bluetooth 5.4, Impermeabili IP65, Occhiali Sportivi per Uomo e Donna
€ 82,99
Disponibilità: 509 disponibili
Impegno di servizio
Consegna
Consegna: ago 19 - 23
I tempi di consegna mostrati sono stime della logistica Vitacomoda verso l’Italia, convertiti in date calendariali.
- Se il pacco risulta smarrito o danneggiato in transito, apri un ticket da Il mio account → Ordini: ti assistiamo fino alla risoluzione.
- In caso di ritardo significativo rispetto alla finestra indicata, contattaci: valuteremo rimborso o soluzione alternativa secondo legge e stato tracking.
Resi e rimborsi
Come venditore verso consumatori in Italia, Vitacomoda applica il diritto di recesso di 14 giorni previsto dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), salvo le eccezioni di legge.
Il reso è gestito da Vitacomoda. Per alcune categorie (igiene, personalizzati, digitali, deperibili) possono applicarsi limiti di legge o di prodotto: dettagli nella pagina Resi e rimborsi.
Garanzia legale di conformità: 2 anni per i consumatori UE sui beni.
Pagamenti sicuri
I pagamenti sul sito Vitacomoda sono elaborati da Stripe (PCI-DSS). Non memorizziamo i dati completi della carta sui nostri server.
Metodi accettati: carte di credito/debito supportate da Stripe. Riceverai conferma ordine via email.
Sicurezza e privacy
Trattiamo i dati personali secondo il GDPR. Non condividiamo i tuoi dati con terzi per finalità di marketing senza consenso.
| Peso | 0,250 lbs |
|---|---|
| Dimensioni | 10,00 × 6,00 × 4,00 in |
| Marca | GUHUAVMI |
| Sostituzione del telaio disponibile | SÌ |
| Lingua | Greco |
| Prodotti chimici ad alto impatto | Nessuno |
| Numero di modello | M02S |
| memoria RAM | 128 |
| Certificazione | CEA |
| Batteria Inclusa | SÌ |
| Origine | CN (Origine) |
| Connessione | Compatibile con Bluetooth |
| Funzione | intelligenza artificiale |
| Messa A Fuoco automatica | SÌ |
| Versione compatibile con Bluetooth | 5.3 |
| Numero della fotocamera | Lente singola |
| Nome dell'app | Hey Cyan |
| Pixel della fotocamera | 800W |
| Capacità della batteria | 290 |
| Tipo | La Realtà misto |
| Sistema operativo | SÌ |
| Supporto ad alta definizione | 1080p |
| Model | M02S |
| Materials | TR90 frame + ABS temples + PMMA parts |
| Waterproof | IP65 (spec) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Range | ≥10 m open area (spec) |
| Chipset | JL7018F + Allwinner V821 (camera main control) |
| Microphones | Dual MEMS, ENC supported |
| Battery | 290 mAh |
| Charging Time | 2 hours |
| Music Time | Up to 7 hours |
| Talk Time | 4 hours |
| Storage | 2 GB (16 Gb) |
| Camera | 8MP Sony IMX219 |
| Photo | JPG |
| Video | AVI, 1080P 30fps |
| Audio Recording | OGG |
| Stabilization | Software anti-shake |
| Wear Detection | Supported |
| Transfer | WiFi transfer for photo/video/audio |
| App | HeyCyan |
| Wake Words | EN: Hey Cyan |
| Compliance | Designed to meet CE / FCC EMC / RoHS requirements |
| semi_Choice | yes |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.