Fotocamera per Visione Industriale 5M Pixel IMX264 20fps 68fps USB3.0 / GigE Global Shutter Automatica Industriale per Ricerca di Laboratorio Contrastech



Modello | Piksel | Risoluzione | Frequenza dei fotogrammi | Tipo di Otturatore | Sensore | Dimensione dei pixel | Profondità di Bit | Colore |
5000S-35UC-Lite | 5 megapixel | 2448X2048 | 68 fotogrammi al secondo | Otturatore Globale | 2/3″IMX264 | 3,45 micrometri | 12 bit | Colore |
5000S-35UM-Lite | 5 megapixel | 2448X2048 | 68 fotogrammi al secondo | Otturatore Globale | 2/3″IMX264 | 3,45 micrometri | 12 bit | Mono |
5000S-20G | 5 megapixel | 2448X2048 | 20 fotogrammi al secondo | Otturatore Globale | 2/3″IMX264 | 3,45 micrometri | 8/10/12 bit | Colore |
5000S-20G | 5 megapixel | 2448X2048 | 20 fotogrammi al secondo | Otturatore Globale | 2/3″IMX264 | 3,45 micrometri | 8/10/12 bit | Mono |
Rapporto Segnale-Rumore (tipico) | >38,0 decibel | |||||||
Interfaccia Dati | USB 3.0/GigE | |||||||
Sincronizzazione | Grilletto Morbido | |||||||
Trigger Hardware | ||||||||
Corsa Libera | ||||||||
Ingresso/uscita | Ingresso optoisolato x 1, uscita optoisolata x 1 e I/O bidirezionale personalizzato non isolato x 1 | |||||||
Progettazione | Design industriale compatto | |||||||
Dimensione (L x P x A) | 29 mm × 29 mm × 29 mm | |||||||
Attacco dell’obiettivo | Attacco C (l’attacco CS può essere personalizzato) | |||||||
Temperatura di lavoro | -30- 50°C(Operativo),-30-80°C(Archiviazione) | |||||||
Peso (Tipico) | 88 g | |||||||
Driver, kit di sviluppo software | Kit di Sviluppo Secondario per Fotocamera Serie Mars (iCentral) o Software di Terze Parti compatibile con il Protocollo GigE Vision Suite software per fotocamere serie LEO (iDatum) o software GigE Vision di terze parti | |||||||
Sistema operativo | Finestre, Linux | |||||||
Conformità | USB3/GigE Vision e GenICam | |||||||
Specifiche dell’obiettivo
Modello | Lunghezza Focale | Apertura | Dimensione immagine | Valore medio per ordine | Risoluzione |
VT-LEI0620 |
6.0 |
F2.0 |
1/1.8” |
64.5° x:54,1° x:41,9° | 5 megapixel |
VT-LEM0814CBMP8 VT-LEM0814CBMP8 | 8.0 | F1.4 | 2/3” | 61.7°× 56.3° × 43.7° | 8 megapixel |
VT-LEM1216CBMP8 VT-LEM1216CBMP8 | 12.0 | F1.6 | 2/3” | 46.6°× 39°× 30.3° | 8 megapixel |
VT-LEM1614CBMP8 VT-LEM1614CBMP8 | 16.0 | F1.4 | 2/3” | 37.3°× 30.3°× 23° | 8 megapixel |
VT-LEM2514CBMP8 VT-LEM2514CBMP8 | 25.0 | F1.4 | 2/3” | 24.6°× 20°× 15° | 8 megapixel |
VT-LEM3514CBMP8 VT-LEM3514CBMP8 | 35.0 | F1.4 | 2/3” | 17.3°× 13.9°× 10.4° | 8 megapixel |
VT-LEM5014CBM8 | 50.0 | F1.4 | 2/3” | 13.04°× 10.46°× 7.86° | 8 megapixel |
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.