Voghion
Catalogo affiliato
Cerco un riscontro sul catalogo Voghion…
92,99 €
Disponibilità: 13996 disponibili
Consegna: ago 20 - 24
I tempi di consegna mostrati sono stime della logistica Vitacomoda verso l’Italia, convertiti in date calendariali.
Come venditore verso consumatori in Italia, Vitacomoda applica il diritto di recesso di 14 giorni previsto dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), salvo le eccezioni di legge.
Il reso è gestito da Vitacomoda. Per alcune categorie (igiene, personalizzati, digitali, deperibili) possono applicarsi limiti di legge o di prodotto: dettagli nella pagina Resi e rimborsi.
Garanzia legale di conformità: 2 anni per i consumatori UE sui beni.
I pagamenti sul sito Vitacomoda sono elaborati da Stripe (PCI-DSS). Non memorizziamo i dati completi della carta sui nostri server.
Metodi accettati: carte di credito/debito supportate da Stripe. Riceverai conferma ordine via email.
Trattiamo i dati personali secondo il GDPR. Non condividiamo i tuoi dati con terzi per finalità di marketing senza consenso.
Voghion
Catalogo affiliato
Cerco un riscontro sul catalogo Voghion…
IBS
Catalogo libri
Cerco il libro su IBS…
Vitacomoda
Vendita diretta
Questa scheda
92,99 €
| Peso | 0,200 lbs |
|---|---|
| Dimensioni | 10,00 × 6,00 × 4,00 in |
| Marca | KAVSUMI |
| Categoria | Orologi intelligenti |
| Sistema | Sistema operativo Tizen |
| Funzione | ossimetro |
| Durata della batteria | 30 |
| Scheda SIM disponibile | No |
| Tipo | Al polso |
| Assistente vocale integrato | SÌ |
| Lingua | giapponese |
| Prodotti chimici ad alto impatto | Nessuno |
| Dimensioni dello schermo | 2.0" AMOLED Ultra high-definition full touch screen sapphire screen |
| Modalità di rete | Nessuno |
| Metriche misurate | Monitor dello stress |
| memoria RAM | 128 MB |
| Forma dello schermo | QUADRATO |
| Capacità della batteria (mAh) | 300-450 mAh |
| Risoluzione | 320*385 AMOLED Display Screen |
| Versione compatibile con Bluetooth | 5.3 |
| GPS | No |
| Materiale dello schermo | amoled |
| Quadranti multipli | Sì |
| Gruppo di età dell'applicazione | ADULTO |
| Meccanismo | Sì |
| Origine | CN (Origine) |
| Compatibilità | Tutti compatibili |
| ROMA | 256 MB |
| Fotocamera posteriore | Nessuno |
| Attività monitorata | Monitoraggio delle Attività |
| Grado impermeabile | Professionale Impermeabile |
| Modello della CPU | ECG detection+micro physical examination intelligent Health watch |
| Tipo di Materiale del Vetro del Quadrante | Cristallo di zaffiro |
| Materiale del cinturino | acciaio inossidabile |
| Schermo tattile | SÌ |
| Batteria Staccabile | No |
| Lunghezza del cinturino [mm] | 260 |
| Fascia Staccabile | Sì |
| Larghezza della banda [mm] | 22 |
| Nome dell'app | Gband |
| Produttore della CPU | MediaTek |
| Certificazione | CEC |
| Stile | fashion |
| Tipo di movimento | Elettronico |
| modello | ET571 |
| Download dell'APP disponibile | Sì |
| Materiale della cassa | Metalli preziosi |
| Tipo di accessorio | watch, Charging Cable, wrist strap, manual, box |
| Wi-Fi | no |
| ECG electrocardiogram function | Women's Menstrual Health Tracker |
| Advanced life intelligence tracker | Blood lipid and uric acid monitoring |
| One click intelligent micro physical examination | HRV function, AI Health diagnosis |
| ECG measurement | HRV report |
| APP analysis results | Body fat BMI measurement |
| body composition analysis | One-click micro-inspection |
| Uric acid | Temperature sensor |
| Waterpfoof Level | IP68 |
| Special Features 1 | Emotional detection |
| Special Features 2 | Fatigue detection |
| Special Features 3 | Wireless charging |
| Special Features 4 | independent accurate blood oxygen |
| Special Features 5 | body temperature |
| Special Features 6 | electrocardiogram |
| Special Features 7 | Menstrual tracking |
| Special Features 8 | blood pressure |
| Special Features 9 | heart rate |
| AI Health diagnosis | Apple Health |
| remote relatives and friends care | Home sharing real-time data |
| Exercise function | counting stepscaloriesdistance |
| multiple exercise modes | Remote |
| Screen Type | 360*360 AMOLED HD |
| Bluetooth | 5.2 BLE (low power consumption) |
| Battery Capcaity | 340 mAh |
| Master Chip | Ultra low power consumption 7013A |
| Blood oxygen | Infrared light+red light true blood oxygen |
| gravity sensor | KXTJ3-1057 |
| PPG chip | Dual PD-VP555ER |
| Virbation | Mute/vibrate |
| Compatible System | Full screen touch control mobile APP control |
| Battery Type | High density li-polymer |
| Charging Time | About 2-3H |
| Endurance Time | 5-7 days of use and 20+days of standby |
| Uric acid, blood lipids, and blood pressure | Smartwatch Mens |
| GUHUAVMI | GUHUAVMI Smart watch |
| For IOS | for iOS For Samsung |
| Ultra | Ultra Mate |
| men watch | watches |
| Ultra Mate Business Smart Watch Men Bluetooth Call Compass 100+ Sport Modes Smartwatch Waterproof Watches for GUHUAVMI IOS | 2026 Smart Watch Men BT Call Sport GPS Track Compass Watches 454*454 HD AMOLED Screen Heart Rate ECG Smartwatch For GUHUAVMI |
| Healthy Smart Watch Men ECG+PPG Precise Body Temperature Heart Rate Monitor Smartwatch HRV Blood Pressure Watch 2026 | Men Smart Watch 2026 Bluetooth Call NFC Smartwatch For Man 1.5 Inch 454*454 HD Screen Music Play Wireless Charging |
| 2026 Smart Watch Men Heart Rate Blood Oxygen Health Smartwatch Women Waterproof Sports Watch | 2026 New Accurate Measurement ECG+PPG Smart Watch Men Heart Rate Blood Oxygen Health Smartwatch Men Sport Watches |
| Fast shipping | 100% New Fashion watch |
| Smartwatch Mens | GUHUAVMI Watches |
| relogio inteligente smart watch | reloj hombre |
| reloj inteligente hombre | watch for men |
| relogio masculino | montre femme |
| reloj inteligente mujer smartwatch | zegarek damski |
| reloj inteligente mujer | watch for women |
| mi watch | fitness |
| semi_Choice | yes |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.