Nuovi Occhiali Smart AI 2026 per Uomo, Fotocamera 4K HD 800MP, Chat GPT, Chiamate Bluetooth, Traduzione Linguistica, Lettore Musicale Wi-Fi, Occhiali da Sole per Donna
€ 139,99
Disponibilità: 14987 disponibili
Impegno di servizio
Consegna
Consegna: ago 20 - 24
I tempi di consegna mostrati sono stime della logistica Vitacomoda verso l’Italia, convertiti in date calendariali.
- Se il pacco risulta smarrito o danneggiato in transito, apri un ticket da Il mio account → Ordini: ti assistiamo fino alla risoluzione.
- In caso di ritardo significativo rispetto alla finestra indicata, contattaci: valuteremo rimborso o soluzione alternativa secondo legge e stato tracking.
Resi e rimborsi
Come venditore verso consumatori in Italia, Vitacomoda applica il diritto di recesso di 14 giorni previsto dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), salvo le eccezioni di legge.
Il reso è gestito da Vitacomoda. Per alcune categorie (igiene, personalizzati, digitali, deperibili) possono applicarsi limiti di legge o di prodotto: dettagli nella pagina Resi e rimborsi.
Garanzia legale di conformità: 2 anni per i consumatori UE sui beni.
Pagamenti sicuri
I pagamenti sul sito Vitacomoda sono elaborati da Stripe (PCI-DSS). Non memorizziamo i dati completi della carta sui nostri server.
Metodi accettati: carte di credito/debito supportate da Stripe. Riceverai conferma ordine via email.
Sicurezza e privacy
Trattiamo i dati personali secondo il GDPR. Non condividiamo i tuoi dati con terzi per finalità di marketing senza consenso.
| Peso | 0,190 lbs |
|---|---|
| Dimensioni | 25,00 × 15,00 × 8,00 in |
| 2026 Newly Upgraded AI Intelligent Glasses | New AI intelligent interaction |
| eyeglass lenses | Configurable sunglasses, blue light, color changing |
| APP | HeyCyan |
| compatible system | Android iOS |
| Featured feature 1 | High definition Sony 800W camera (interpolated pixels of 32 million) |
| Featured feature 2 | High definition photography and video recording (with anti shake function) |
| Featured feature 3 | Sound recording |
| Featured feature 4 | AI intelligent translation |
| Featured feature 5 | AI photo recognition |
| Featured feature 6 | Supports fast WiFi transmission to mobile phones |
| Featured feature 7 | Photos, videos, recordings, etc |
| Featured feature 8 | Supports Bluetooth calling |
| Featured feature 9 | Noise reduction call |
| Featured feature 10 | Music playback |
| Featured feature 11 | Support optical image stabilization |
| Featured feature 12 | Sliding touch+physical button operation |
| number of microphones | 2 noise cancelling microphones |
| Sound volume adjustment | Slide to adjust volume |
| Weight of glasses | 35g(Ultra lightweight, comfortable to wear) |
| Waterproof rating | IP67 dustproof waterproof |
| long battery life | Heat dissipation upgrade |
| Battery capacity | 290mAh large battery |
| Battery life | 3-7 days |
| Number of buttons | 2 buttons |
| Men's sunglasses | Women's sunglasses |
| Men's casual glasses | Women's casual glasses |
| 24-hour fast shipping | 100% original |
| Marca | NONE |
| Numero di modello | 2026 Newly Upgraded AI Intelligent Glasses |
| Tipo | La Realtà misto |
| Prodotti chimici ad alto impatto | Nessuno |
| Batteria Inclusa | no |
| Riconoscimento dei gesti | SÌ |
| Costruzione della mappa in tempo reale | no |
| Nome dell'app | HeyCyan |
| Versione compatibile con Bluetooth | 5.3 |
| Supporto ad alta definizione | 1080p |
| Giroscopio | no |
| Lingua | Greco |
| Grado delle lenti | No |
| memoria RAM | 4 |
| Funzione | intelligenza artificiale |
| Controllo del sensore G | SÌ |
| Capacità della batteria | 290mAh |
| Pixel della fotocamera | 800W |
| Numero della fotocamera | Doppia Lente |
| Modello della CPU | Jerry -JL7018F |
| Sistema operativo | SÌ |
| Connessione | Compatibile con Bluetooth |
| GPS | nessun sistema di localizzazione |
| Messa A Fuoco automatica | SÌ |
| Campo visivo | 150 |
| Sostituzione del telaio disponibile | no |
| Forma del telaio | circolare |
| Scenari applicabili | casual |
| Origine | CN (Origine) |
| Certificazione | NONE |
| ROMA | 2 |
| Dimensioni della memoria incorporata | 4GB |
| Standard Wi-Fi | 2,4G+5G |
| Capacità della batteria [mAh] | 290 |
| Durata della batteria | 7 |
| semi_Choice | yes |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.