Nuovo Smartwatch 2026 con Diagnosi AI, ECG+PPG, Misurazione Accurata di Acido Urico, Pressione Sanguigna, Grasso Corporeo, Funzioni Fitness per Cinque Organi, Impermeabile
€ 72,99
Disponibilità: 12853 disponibili
Impegno di servizio
Consegna
Consegna: ago 20 - 24
I tempi di consegna mostrati sono stime della logistica Vitacomoda verso l’Italia, convertiti in date calendariali.
- Se il pacco risulta smarrito o danneggiato in transito, apri un ticket da Il mio account → Ordini: ti assistiamo fino alla risoluzione.
- In caso di ritardo significativo rispetto alla finestra indicata, contattaci: valuteremo rimborso o soluzione alternativa secondo legge e stato tracking.
Resi e rimborsi
Come venditore verso consumatori in Italia, Vitacomoda applica il diritto di recesso di 14 giorni previsto dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), salvo le eccezioni di legge.
Il reso è gestito da Vitacomoda. Per alcune categorie (igiene, personalizzati, digitali, deperibili) possono applicarsi limiti di legge o di prodotto: dettagli nella pagina Resi e rimborsi.
Garanzia legale di conformità: 2 anni per i consumatori UE sui beni.
Pagamenti sicuri
I pagamenti sul sito Vitacomoda sono elaborati da Stripe (PCI-DSS). Non memorizziamo i dati completi della carta sui nostri server.
Metodi accettati: carte di credito/debito supportate da Stripe. Riceverai conferma ordine via email.
Sicurezza e privacy
Trattiamo i dati personali secondo il GDPR. Non condividiamo i tuoi dati con terzi per finalità di marketing senza consenso.
| Peso | 0,250 lbs |
|---|---|
| Dimensioni | 22,00 × 14,00 × 8,00 in |
| Marca | GUHUAVMI |
| Categoria | Orologi intelligenti |
| Sistema | Sistema operativo Tizen |
| Funzione | Calcolatrici |
| Durata della batteria | 15 |
| Scheda SIM disponibile | No |
| Tipo | Al polso |
| Assistente vocale integrato | SÌ |
| Lingua | giapponese |
| Prodotti chimici ad alto impatto | Nessuno |
| Dimensioni dello schermo | 1.43-inch AMOLED sapphire glass screen |
| Modalità di rete | Nessuno |
| Metriche misurate | Monitor dello stress |
| memoria RAM | 128 MB |
| Forma dello schermo | rotondo |
| Capacità della batteria (mAh) | >450 mAh |
| Risoluzione | 466*466 high resolution |
| Versione compatibile con Bluetooth | 5.3 |
| GPS | No |
| Materiale dello schermo | amoled |
| Quadranti multipli | Sì |
| Gruppo di età dell'applicazione | ADULTO |
| Meccanismo | Sì |
| Origine | CN (Origine) |
| Compatibilità | Tutti compatibili |
| ROMA | 128 MB |
| Fotocamera posteriore | Nessuno |
| Attività monitorata | Tracker di attività |
| Grado impermeabile | Professionale Impermeabile |
| Modello della CPU | Blood lipid, uric acid, blood pressure measurement |
| Data di lancio | 2026 |
| Tipo di Materiale del Vetro del Quadrante | Cristallo di zaffiro |
| Materiale del cinturino | Acciaio pregiato |
| Schermo tattile | SÌ |
| Batteria Staccabile | No |
| Lunghezza del cinturino [mm] | 260 |
| Fascia Staccabile | Sì |
| Larghezza della banda [mm] | 22 |
| Nome dell'app | HealthWear |
| Produttore della CPU | MediaTek |
| Certificazione | CEC |
| Stile | Sano |
| Tipo di movimento | Elettronico |
| modello | TK27 |
| Download dell'APP disponibile | No |
| Tipo di accessorio | Watch, charging cable, instruction manual, packaging box |
| Wi-Fi | no |
| Technology safeguards your health | High end health care smartwatch |
| 1.43-inch 460 * 460 resolution AMOLED full touch screen | High definition display, experience silky smooth interaction |
| Integrated design of alloy metal watch frame | Health function, efficient experience |
| Function1 | 60s Micro Physical Examination One click Generation of Physical Examination Report |
| Function2 | ECG acquisition enables early awareness of atrial fibrillation risk |
| Function3 | ECG detection report analysis and evaluation, management of heart health |
| Function4 | EDA skin electric testing provides scientific reference for depression risk through innovative bioelectric sensing technology |
| Function5 | Five organs health assessment, always pay attention to your heart, liver, spleen, and kidneys for good health management |
| Function6 | Uric acid dynamic monitoring, clearly showing whether the indicators are normal |
| Function7 | Dynamic monitoring of blood lipids, combined with user age, providing dietary/exercise recommendations |
| Function8 | Intelligent and precise measurement of blood pressure |
| Function9 | 24-hour continuous heart rate dynamic monitoring |
| Function10 | Body composition and body fat BIM detection |
| Function11 | Scientific analysis of sleep quality |
| Function12 | Built in high-precision body temperature sensor, knowing your temperature |
| Function13 | Intelligent recording and prediction of female physiological cycle |
| Function14 | Health data sharing, remote monitoring of family and friends' health status |
| Function15 | Supports Bluetooth calling and quick pairing of watches |
| Function16 | Real time message push, intelligent voice assistant |
| Function17 | More than 100 sports modes |
| Function18 | Real time recording of key data such as distance, speed, time, heart rate, and calories burned for different types of exercise |
| Function19 | IP68 Professional performance waterproof |
| Function20 | high-power flashlight |
| Function21 | 450mAh ultra long battery life |
| Other functions | Respiratory training, high body temperature reminder, high heart rate reminder, SMS reminder, stopwatch, weather, countdown, steps, calories, distance, call reminder, alarm clock reminder, sitting posture reminder, raising hand to light up the screen, social sharing (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), shaking and taking photos, music control, drinking water reminder, medication reminder, WeChat sports access, Apple Health, etc |
| Charging method | Magnetic charging |
| Watch system compatibility | Android and iOS |
| semi_Choice | yes |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.