2025 Nuova terapia laser Tre Acidi urici elevati Pressione sanguigna Smartwatch Uomo ECG + PPG Frequenza cardiaca Analisi del grasso corporeo Chiamate NFC Orologi
Fascia di prezzo: da 10,00 € a 53,00 €
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 10 cm |
| Marca | GUHUAVMI |
| Categoria | Orologi intelligenti |
| Sistema | Tizen OS |
| Funzione | ossimetro |
| Durata di vita della batteria | 20 |
| SIM Card disponibile | No |
| Tipo | Indossabile |
| Assistente vocale built-in | YES |
| Lingua | giapponese |
| Prodotto chimico ad alto interesse | Nessuno |
| Dimensioni display | 1.43-inch AMOLED HD Screen |
| Modalità di rete | Nessuno |
| Metriche di misurata | Lo Stress Monitor |
| RAM | 128MB |
| Forma dello schermo | Rotondo |
| Capacità della batteria (mAh) | 300-450mah |
| Risoluzione | 466 * 466 AMOLED HD Large Screen |
| Compatibile con Bluetooth Versione | 5.3 |
| GPS | No |
| Materiale dello schermo | AMOLED |
| Quadranti multipli | Sì |
| Application Age Group | Adult |
| Meccanismo | Sì |
| Origine | CN (Origine) |
| Compatibilità | All Compatible |
| ROM | 256 MB |
| Telecamera posteriore | Nessuno |
| Attività di Seguito | ACTIVITY TRACKER |
| Grado di impermeabilità | Professionale Impermeabile |
| Modello di CPU | Watch |
| Launch Date | 2025 |
| Comporre finestra tipo di materiale | Cristallo di zaffiro |
| Materiale della fascia | Acciaio fine |
| Schermo di tocco | YES |
| Batteria Staccabile | No |
| Lunghezza della fascia [mm] | 260 |
| Slot Per SIM Card | NO |
| Fascia Staccabile | Sì |
| Larghezza di banda [mm] | 22 |
| Nome App | Hband |
| CPU Produttore | MediaTek |
| Certificazione | RoHS |
| Stile | Sano |
| Tipo del movimento | Elettronico |
| modello | ET492 |
| APP Disponibile per Il Download | Sì |
| Materiale della custodia | Metalli preziosi |
| Wi-Fi | no |
| Supporta Alexa | N |
| Blood pressure measurement | Smart Watch |
| ECG measurement | HRV report |
| APP analysis results | Body fat BMI measurement |
| body composition analysis | One-click micro-inspection |
| blood fat | Uric acid |
| constantly monitoring the heart | liver, spleen, lungs, and kidneys |
| Period Tracker | Temperature sensor |
| Waterpfoof Level | IP68 |
| Special Features 1 | Exercise function |
| Special Features 2 | independent accurate blood oxygen |
| Special Features 3 | body temperature |
| Special Features 4 | electrocardiogram |
| Special Features 5 | respiratory rate |
| Special Features 6 | Five organ health management |
| Special Features 7 | blood pressure |
| Special Features 8 | heart rate |
| Special Features 9 | blood oxygen |
| AI diagnosis | Health |
| remote relatives and friends care | Home sharing real-time data |
| Exercise function | counting stepscaloriesdistance |
| multiple exercise modes | Remote |
| Health functions such as heart rate | blood pressure monitoring |
| Screen Type | 466*466 AMOLED HD Sapphire Glass |
| BLuetooth | 5.3 BLE (low power consumption) |
| Battery Capcaity | 380mAh high-density polymer lithium battery |
| Charging Type | Magnetic charging |
| Charging Time | About 3-4H |
| Endurance Time | Use for 10-15 days and stand by for 30-40 days |
| Manipulation Mode | Full screen touch control, mobile APP control |
| For Android | For IOS |
| For XIAOMI | For HUAWEI |
| Micro physical examination | precise |
| Smart Watch Men | Men Smart Watch |
| Smart Watches | Smartwatches |
| Bracelet men | clock men |
| Smart Watch women | Smart Watch Ladies |
| reloj inteligente hombre | watch for men |
| relogio masculino | montre femme |
| reloj inteligente mujer | watch for women |
| Fast shipping | 100% New Fashion watch |
| Watch Ladies | Ladies Smart Watch |
| Nursing Grade | precise |
| pulse | Clinical |
| Accurate diagnosis | Experts recommend |
| Choice | yes |
Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.