2025 Nuovo grado di infermieristico Smart Watch Ossigeno nel sangue Lipidi nel sangue Acido urico ECG + PPG Temperatura corporea Chiamata Bluetooth Salute Smartwatch
Fascia di prezzo: da 51,99 € a 64,99 €
Impegno di servizio
Consegna
Consegna: ago 11 - 15
I tempi di consegna mostrati sono stime della logistica Vitacomoda verso l’Italia, convertiti in date calendariali.
- Se il pacco risulta smarrito o danneggiato in transito, apri un ticket da Il mio account → Ordini: ti assistiamo fino alla risoluzione.
- In caso di ritardo significativo rispetto alla finestra indicata, contattaci: valuteremo rimborso o soluzione alternativa secondo legge e stato tracking.
Resi e rimborsi
Come venditore verso consumatori in Italia, Vitacomoda applica il diritto di recesso di 14 giorni previsto dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), salvo le eccezioni di legge.
Il reso è gestito da Vitacomoda. Per alcune categorie (igiene, personalizzati, digitali, deperibili) possono applicarsi limiti di legge o di prodotto: dettagli nella pagina Resi e rimborsi.
Garanzia legale di conformità: 2 anni per i consumatori UE sui beni.
Pagamenti sicuri
I pagamenti sul sito Vitacomoda sono elaborati da Stripe (PCI-DSS). Non memorizziamo i dati completi della carta sui nostri server.
Metodi accettati: carte di credito/debito supportate da Stripe. Riceverai conferma ordine via email.
Sicurezza e privacy
Trattiamo i dati personali secondo il GDPR. Non condividiamo i tuoi dati con terzi per finalità di marketing senza consenso.
| Peso | 0,297 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 23,00 × 14,00 × 9,00 cm |
| Marca | GUHUAVMI |
| Categoria | Orologi intelligenti |
| Sistema | iOS |
| Funzione | ossimetro |
| Scheda SIM disponibile | No |
| Tipo | Al polso |
| Assistente vocale integrato | SÌ |
| Lingua | giapponese |
| Prodotti chimici ad alto impatto | Nessuno |
| Dimensioni dello schermo | 1.43-inch high-resolution |
| Modalità di rete | Nessuno |
| Metriche misurate | Monitor dello stress |
| memoria RAM | 128 MB |
| Forma dello schermo | rotondo |
| Capacità della batteria (mAh) | >450 mAh |
| Risoluzione | 466*466 AMOLED full touch screen |
| Versione compatibile con Bluetooth | 5.3 |
| GPS | No |
| Materiale dello schermo | amoled |
| Quadranti multipli | Sì |
| Gruppo di età dell'applicazione | ADULTO |
| Meccanismo | Sì |
| Origine | CN (Origine) |
| Compatibilità | Tutti compatibili |
| ROMA | 128 MB |
| Fotocamera posteriore | Nessuno |
| Attività monitorata | Monitoraggio delle Attività |
| Grado impermeabile | Professionale Impermeabile |
| Modello della CPU | ECG+Micro Physical Examination High end Health Management Watch |
| Durata della batteria | 7 |
| Tipo di Materiale del Vetro del Quadrante | Cristallo di zaffiro |
| Materiale del cinturino | Acciaio pregiato |
| Schermo tattile | SÌ |
| Batteria Staccabile | No |
| Lunghezza del cinturino [mm] | 260 |
| Slot per scheda SIM | NO |
| Fascia Staccabile | Sì |
| Larghezza della banda [mm] | 22 |
| Nome dell'app | DeepFit |
| Produttore della CPU | MediaTek |
| Certificazione | CEC |
| Stile | Sano |
| Tipo di movimento | Elettronico |
| modello | TK26 |
| Download dell'APP disponibile | Sì |
| Materiale della cassa | Metalli preziosi |
| Tipo di accessorio | Sapphire Glass / Dual probe 650nm laser |
| Wi-Fi | no |
| smart watch | accurate measurement |
| ECG measurement | HRV report |
| APP analysis results | Body fat BMI measurement |
| body composition analysis | One-click micro-inspection |
| Five organ testing | Uric acid |
| constantly monitoring the heart | liver, spleen, lungs, and kidneys |
| CT1711 array | Temperature sensor |
| Waterpfoof Level | IP68 |
| Special Features 1 | Wireless charging |
| Special Features 2 | independent accurate blood oxygen |
| Special Features 3 | body temperature |
| Special Features 4 | electrocardiogram |
| Special Features 5 | respiratory rate |
| Special Features 6 | Five organ health management |
| Special Features 7 | blood pressure |
| Special Features 8 | heart rate |
| Special Features 9 | blood oxygen |
| AI Intelligent diagnosis | Apple Health |
| remote relatives and friends care | Home sharing real-time data |
| Exercise function | counting stepscaloriesdistance |
| multiple exercise modes | Remote |
| Health functions such as heart rate monitoring | blood pressure monitoring |
| Screen Type | 466*466 AMOLED HD Sapphire Glass |
| BLuetooth | 5.3 BLE (low power consumption) |
| Battery Capcaity | 450mAh high-density polymer lithium battery |
| Charging Type | Magnetic charging |
| Charging Time | About 3-4H |
| Endurance Time | Use for 10-15 days and stand by for 30-40 days |
| Manipulation Mode | Full screen touch control, mobile APP control |
| For Android | For IOS |
| For XIAOMI | For HUAWEI |
| Nursing Grade | precise |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.