4 Coppie – Balun Video Passivo HD a Canale Singolo 8MP
Specifiche | ||||||||
Nome del prodotto | Balun Video Passivo HD a Canale Singolo | |||||||
Dispositivi Applicati | Telecamere CCTV, monitor, DVR, switcher, encoder IP e altre apparecchiature CCTV | |||||||
Video | Formato video | HD-TVI/CVI/AHD/CVBS | ||||||
Frequenza di funzionamento | DC fino a 42 MHz | |||||||
Distanza massima | HDCVI | 720P | 1080P | 4MP | 5MP | 6MP | 4K | |
Video a colori | 400m | 300m | 250m | 250m | 200m | 200m | ||
HDTVI | 720P | 1080P | 3MP | 5MP | 8MP | / | ||
Video a colori | 200m | 200m | 180m | 150m | 150m | / | ||
AHD | 720P | 960P | 1080P | 3MP | 4MP | 5MP | ||
Video a colori | 400m | 400m | 300m | 300m | 250m | 250m | ||
Video a colori Mac fino a 400 m per telecamera CVBS | ||||||||
Modo comune/ | 15 kHz a 42 MHz 60 dB tip. | |||||||
Impedenza | Coassiale: BNC maschio 75Ω sbilanciato | |||||||
UTP: Blocco terminale a pin 100Ω bilanciato | ||||||||
Attenuazione | 1,5 dB tipico Max | |||||||
Tipo di filo | Cablaggio di Rete | Cavo intrecciato non schermato (per ogni segnale video) 24-16 AWG (0,5-1,31 mm) | ||||||
Tipo di categoria | UTP cat5e/6 | |||||||
Impedenza | 100±20ohms | |||||||
Resistenza del circuito DC | 52 ohm per 1.000 piedi (18 ohm per 100 m) | |||||||
Capacità Differenziale | 19 pF/ft Max | |||||||
Potenza | Nessuna alimentazione esterna richiesta | |||||||
Connettore | Ingresso/uscita video | Connettore BNC maschio | ||||||
Ingresso/uscita video | Blocco terminale a spinta senza utensili | |||||||
Protezione | Protezione da sovratensioni | Protezione da sovratensioni a stato solido rinnovabile | ||||||
Ingresso video | 2KV (modalità comune), 10/700µs IEC61000-4-5/1955(GB/T1726,5-1999) | |||||||
Uscita video | 2KV(codice diverso), 10/700µs IEC61000-4-5/1955(GB/T1726,5-1999) | |||||||
Meccanico | Alloggiamento | Plastica tecnica ABS | ||||||
Colore del corpo | Nero | |||||||
Dimensioni (L*W*H) | 39*16*16 mm (connettore BNC e cavo esclusi) | |||||||
Peso netto | 40 g (coppia) | |||||||
Ambientale | Temperatura di esercizio | -20℃~70℃ | ||||||
Umidità relativa | 0~95% (non condensante) | |||||||
Temperatura di stoccaggio | -40℃~100℃ | |||||||











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.