Fotocamera Dahua originale, il firmware può essere aggiornato.
Lingua di supporto:
Inglese, olandese, italiano, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, polacco, rumeno, ungherese, ceco, russo, ebraico, arabo, giapponese, coreano, turco, ucraino, tailandese, indonesiano, vietnamita;









Telecamera di rete WizSense con bulbo oculare intelligente a doppia luce da 8 MP
> Sensore di immagine CMOS da 8 MP 1/2,7″, bassa luminanza e immagine ad alta definizione.
> Uscite max.8 MP (3840 × 2160) a 20 fps e supporta 2688×1520 (2688×1520) a 25/30 fps.
> Codec H.265, alto tasso di compressione, bit rate ultra-basso.
> Luce calda incorporata e LED IR, max.la distanza di illuminazione è di 30 m e la massima.la distanza della luce calda è di 30 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione.
> Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio.
> Monitoraggio intelligente: intrusione, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone).
> Rilevamento di anomalie: rilevamento del movimento, manomissione video, rilevamento audio, nessuna scheda SD, scheda SD piena, errore scheda SD, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso illegale e rilevamento di tensione.
> Supporta max.Scheda Micro SD da 256 GB; MIC integrato.
> Alimentatore 12 VDC/PoE, facile da installare.
> Protezione IP67.
> SMD Plus
Fotocamera | |||||||||||
Sensore di immagine | CMOS da 1/2,7″ | ||||||||||
Massimo.Risoluzione | 3840 (A) × 2160 (V) | ||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||
Sistema di scansione | Progressivo | ||||||||||
Velocità dell’otturatore elettronico | Auto/Manuale 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||
Min.Illuminazione | 0,008 lux@F1.6 (colore, 30 IRE) | ||||||||||
0,0008 lux@F1.6 (B/B, 30 IRE) | |||||||||||
0 lux (illuminatore acceso) | |||||||||||
Rapporto S/N | >56 dB | ||||||||||
Distanza di illuminazione | 30 m (98,43 piedi) (IR); 30 m (98,43 piedi) (luce calda) | ||||||||||
Controllo accensione/spegnimento dell’illuminatore | Auto; Manuale | ||||||||||
Numero illuminatore | 1 (LED IR); 1(Luce calda) | ||||||||||
Intervallo di panoramica/inclinazione/rotazione | Padella: 0°–360° | ||||||||||
Inclinazione: 0°–78° | |||||||||||
Rotazione: 0°–360° | |||||||||||
Lente | |||||||||||
Tipo di lente | Focale fissa | ||||||||||
Supporto per obiettivo | M12 | ||||||||||
Lunghezza focale | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||
Massimo.Apertura | F1.6 | ||||||||||
Campo visivo | 2,8 mm: A: 111°; V: 58°; D: 132° | ||||||||||
3,6 mm: A: 87°; V: 49°; D: 100° | |||||||||||
Controllo dell’iride | Fisso | ||||||||||
Distanza di messa a fuoco ravvicinata | 2,8 mm: 1,5 m (4,92 piedi) | ||||||||||
3,6 mm: 1,9 m (6,23 piedi) | |||||||||||
Distanza DORI | Lente | Rilevare | Evervare | Riconoscere | Identificare | ||||||
2,8 mm | 84,8 mt | 33,9 metri | 17,0 metri | 8,5 mt | |||||||
(278,22 piedi) | (111,22 piedi) | (55,77 piedi) | (27,89 piedi) | ||||||||
3,6 mm | 98,7 mt | 39,5 mt | 19,7 mt | 9,9 metri | |||||||
(350,07 piedi) | (129,59 piedi) | (64,63 piedi) | (32,48 piedi) | ||||||||
Intelligenza | |||||||||||
IVS (protezione perimetrale) | Intrusione, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione | ||||||||||
Ricerca intelligente | Collabora con Smart NVR per eseguire la ricerca intelligente affinata, | ||||||||||
Video | |||||||||||
Compressione video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) | ||||||||||
Codec intelligente | H.265+ intelligente; H.264+ intelligente | ||||||||||
Frequenza fotogrammi video | Flusso principale: 3840 × 2160 a (1–20 fps)/2688 × 1520 a (1–25/30 fps) | ||||||||||
flusso secondario: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) | |||||||||||
*I valori sopra indicati sono i massimi.frame rate di ciascun flusso; per più flussi, | |||||||||||
Capacità di flusso | 2 flussi | ||||||||||
Risoluzione | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); | ||||||||||
Controllo della velocità in bit | CBR/VBR | ||||||||||
Velocità in bit video | H.264: 32 kbps-8192 kbps | ||||||||||
H.265: 12 kbps-8192 kbps | |||||||||||
Giorno/Notte | Auto (ICR)/Colore/B/W | ||||||||||
BLC | Sì | ||||||||||
HLC | Sì | ||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||
Bilanciamento del bianco | Auto; naturale; lampione; all’aperto; manuale; consuetudine regionale | ||||||||||
Controllo del guadagno | Auto; Manuale | ||||||||||
Riduzione del rumore | NR 3D | ||||||||||
Rilevamento del movimento | OFF/ON (4 aree, rettangolare) | ||||||||||
Regione di interesse (RoI) | Sì (4 aree) | ||||||||||
Illuminazione intelligente | Sì | ||||||||||
Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (Supporto 90°/270° con risoluzione 2688×1520 e inferiore) | ||||||||||
Specchio | Sì | ||||||||||
Mascheramento della privacy | 4 aree | ||||||||||
Audio | |||||||||||
Microfono incorporato | Sì | ||||||||||
Compressione audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||
Allarme | |||||||||||
Evento di allarme | Nessuna scheda SD; Scheda SD piena; Errore della scheda SD; disconnessione della rete; Conflitto IP; | ||||||||||
Rete | |||||||||||
Porta di rete | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
SDK e API | Sì | ||||||||||
Protocollo di rete | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DCP; | ||||||||||
Interoperabilità | ONVIF (profilo S/profilo G/profilo T); CGI; P2P; Pietra miliare | ||||||||||
Utente/Host | 20 (larghezza di banda totale: 48 M) | ||||||||||
Stoccaggio | FTP; SFTP; Scheda Micro SD (supporta max.256 GB); NAS | ||||||||||
Navigatore | IE | ||||||||||
Cromo | |||||||||||
Firefox | |||||||||||
Software di gestione | PSS intelligente; DSS; DMSS | ||||||||||
Cliente mobile | iOS; Android | ||||||||||
Sicurezza informatica | Crittografia della configurazione; esecuzione affidabile; Digerire; registri di sicurezza; WSSE; blocco account; | ||||||||||
Certificazione | |||||||||||
Certificazioni | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||
CE-EMC: Direttiva di compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE | |||||||||||
FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B | |||||||||||
UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 N. 60950-1-07 | |||||||||||
Potenza | |||||||||||
Alimentatore | 12 V CC/PoE (802.3af) | ||||||||||
Consumo energetico | Base: 2,6 W (12 V CC); 3,3 W (PoE) | ||||||||||
Massimo.(H.265+ max.risoluzione + max.flusso+ WDR + intensità luce calda + IVS): | |||||||||||
Ambiente | |||||||||||
Temperatura operativa | –40°Da C a +55°C (–40°Da F a +131°F) | ||||||||||
Umidità operativa | ≤95% | ||||||||||
Temperatura di conservazione | –40°Da C a +60°C (–40°Da F a +140°F) | ||||||||||
Umidità di stoccaggio | ≤95% | ||||||||||
Protezione | IP67 | ||||||||||
Struttura | |||||||||||
Materiale della custodia | Nucleo interno: metallo | ||||||||||
Copertura: plastica | |||||||||||
Dimensioni del prodotto | 100,9 mm × Φ109,9 mm (3,97″× Φ4,33″) | ||||||||||
Peso netto | 0,38 kg (0,84 libbre) | ||||||||||
Peso lordo | 0,52 kg (1,15 libbre) | ||||||||||


















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.