Nota:
Solo IPC-HDW2449T-S-IL e IPC-HDW2449TM-S-IL di differenza
A:IPC-HDW2449TM-S-IL modello di fotocamera qualità del materiale: nucleo interno: metallo e
Copertura: metallo!
B:IPC-HDW2449T-S-IL modello di fotocamera qualità del materiale: nucleo interno: metallo e copertura: plastica!
IPC-HDW2449T-S-IL e IPC-HDW2449TM-S-IL 4MP
Telecamera di rete WizSense con bulbo oculare a focale fissa intelligente a doppia luce
> Sensore di immagine CMOS da 4-MP 1/2, 9 “, bassa luminanza e immagine ad alta definizione.
> Uscite max. 4 MP (2688×1520)@ 20 fps e supporta 2560×1440 @ 25/30 fps.
> Codec H.265, alto tasso di compressione, tasso di bit ultra-basso.
> Luce calda incorporata/LED IR, la distanza massima di illuminazione è di 30 m e la distanza massima della luce calda è di 30 m.
> ROI, SMART H.264 +/H.265 +, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione.
> Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio.
> Monitoraggio intelligente: intrusione, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e umani).
> Supporta la scheda Micro SD max. 256G;
> Alimentatore 12 VDC/PoE, facile da installare.
> Protezione IP67.
> SMD Plus.
Fotocamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore di immagine | 1/2.9 “CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione massima | 2688 (H) x 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di scansione | Progressive Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità dell’otturatore elettronico | Auto/manuale 1/3 s-1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illuminazione | 0.008 lux@F1.6 (colore, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto S/N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di illuminazione | 30 m (98.43 piedi) (IR), 30 m (98.43 piedi) (luce calda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo On/Off dell’illuminatore | Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero illuminatore | 1 (LED IR); 1 (luce calda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di obiettivo | A focale fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supporto per obiettivo | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 2.8mm; 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura massima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | 2.8mm: H: 95 °; V: 52 °; D: 114 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo dell’iride | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di messa a fuoco ravvicinata | 2.8mm: 0.9 m (2.95 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lente | Rileva | osservare | Riconoscimento | Identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm | 63.6 m (208.66 piedi) | 25.4 m (83.33 piedi) | 12.7 m (41.67 piedi) | 6.4 m (20.99 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 85.4 m (280.18 piedi) | 34.2 m (112.20 piedi) | 17.1 m (56.10 piedi) | 8.5 m (27.89 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (protezione perimetrale) | Intrusione, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e umani) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricerca intelligente | Lavora insieme a NVR intelligente per eseguire raffinare la ricerca intelligente, l’estrazione degli eventi e la fusione ai video degli eventi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione Video | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265 +; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza della cornice Video | Flusso principale: 2688×1520 @(1-20 fps)/2560×1440 @(1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità di flusso | 2 streaming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 4M (2688×1520/2560×1440); 3M (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3M (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo della velocità dei Bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasso di Bit Video | H.264: 32 kbps-6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno/notte | Auto(ICR)/colore/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento bianco | Auto; Naturale; Lampione; Esterno; Manuale; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo del guadagno | Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevamento del movimento | OFF/ON (4 aree, rettangolare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione di interesse (RoI) | Sì (4 aree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotazione dell’immagine | 0 °/90 °/180 °/270 ° (supporto 90 °/270 ° con risoluzione 2688×1520 e inferiore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specchio | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascheratura della Privacy | 4 aree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microfono da incasso | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione Audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento di allarme | Nessuna scheda SD; Scheda SD completa; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete di rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta di rete | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK e API | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo di rete | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | ONVIF (profilo S/profilo T); CGI; P2P; Milestone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utente/Host | 6 (larghezza di banda totale: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoccaggio | FTP; SFTP; Scheda Micro SD (supporto max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigatore | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software di gestione | DSS;DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client Mobile | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Crittografia della configurazione; Esecuzione affidabile; generazione e importazione della certificazione X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentatore | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | Basic: 2.1 W (12 VDC); 2.5 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da-40 °C a + 60 °C (da-40 ° f a + 140 ° f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità operativa | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di stoccaggio | Da-40 °C a + 60 °C (da-40 ° f a + 140 ° f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale dell’involucro | Nucleo interno: metallo; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del prodotto | 99.1mm x 0. 121.9mm (3.90 “x 0. 4.80”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 0.46 kg (1.01 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 0.65 kg (1.43 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.