Voghion
Catalogo affiliato
Cerco un riscontro sul catalogo Voghion…
204,00 € Il prezzo originale era: 204,00 €.97,99 €Il prezzo attuale è: 97,99 €. 52% di sconto
Consegna: ago 19 - 27
I tempi di consegna mostrati sono stime della logistica Vitacomoda verso l’Italia, convertiti in date calendariali.
Come venditore verso consumatori in Italia, Vitacomoda applica il diritto di recesso di 14 giorni previsto dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), salvo le eccezioni di legge.
Il reso è gestito da Vitacomoda. Per alcune categorie (igiene, personalizzati, digitali, deperibili) possono applicarsi limiti di legge o di prodotto: dettagli nella pagina Resi e rimborsi.
Garanzia legale di conformità: 2 anni per i consumatori UE sui beni.
I pagamenti sul sito Vitacomoda sono elaborati da Stripe (PCI-DSS). Non memorizziamo i dati completi della carta sui nostri server.
Metodi accettati: carte di credito/debito supportate da Stripe. Riceverai conferma ordine via email.
Trattiamo i dati personali secondo il GDPR. Non condividiamo i tuoi dati con terzi per finalità di marketing senza consenso.
Voghion
Catalogo affiliato
Cerco un riscontro sul catalogo Voghion…
IBS
Catalogo libri
Cerco il libro su IBS…
Vitacomoda
Vendita diretta
Questa scheda
97,99 €
| Peso | 8 lbs |
|---|---|
| Dimensioni | 15 in |
| Marca | Deriva |
| Drift Modello | Fantasma XL |
| Sensore di immagine | Serie OmniVision |
| MegaPixel effettivi | circa 12 MP |
| Origine | CN (Origine) |
| Lingua di supporto | Cinese semplificato |
| Prodotti chimici ad alto impatto | Nessuno |
| Espandi microfono | SÌ |
| Processore principale (supporto massimo HD) | Ambarella A9 (4K/30FPS) |
| Microfono incorporato | SÌ |
| Schermo di visualizzazione | Sì |
| Supporto Wi-Fi | Sì |
| Tipo di scheda di memoria | MicroSD/TF |
| Apertura massima | F2.8 |
| Certificazione | FCC |
| Funzione NightShot | Sì |
| Batteria rimovibile/sostituibile | No |
| Stabilizzazione dell'immagine | Nessuna stabilizzazione dell'immagine |
| Supporto bluetooth | Sì |
| Categoria | Videocamere sportive e d'azione |
| Profondità massima[m] | 1m |
| Schermo tattile | No |
| Uscita compatibile con HDMI | No |
| Volume | 47X92X35mm |
| Pacchetto | Sì |
| Supporto per schede di memoria | 128 GB |
| Dimensioni del sensore (pollici) | 1/3 di pollice |
| Applicazione | Principiante |
| Supporto nfc | No |
| Grandangolo | 140 ° |
| Dimensioni dello schermo | 1.0" |
| Peso | 101 g-150 g |
| Ingresso/Uscita | USB |
| Supporto per il controllo remoto | Sì |
| Capacità della batteria (mAh) | 3000mAh |
| Risoluzione video | 1080P |
| Impermeabile | Sì |
| Funzione aggiuntiva | JPEG in movimento |
| Formato Video | MP4 |
| Dimensioni della memoria incorporata | Non |
| Feature | ISO Auto/100/200/400/800 |
| Feature 2 | Waterproof |
| Feature 3 | about 7-9 hours battery life |
| Function | Cycling Action Camera |
| Function 2 | Sports Camera |
| Bluetooth Remote Control | Compatible |
| Image Resolution | 1080P |
| Charing Tips | Voltage is 5V, Power is 1A-2A |
| Modello | IPX7 |
P.IVA / C.F.: 01756370555 | Reg. Imp. TR - REA: 375850







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.