Filtro MANN W811/80 filtro olio
Marchio internazionale
Garanzia di qualità
Autorizzazione ufficiale
Il nostro vantaggio:
-Filtrazione ad alta efficienza
-Buon materiale sigillante, funzionamento affidabile a bassa temperatura
-Forte capacità anticorrosione
-Protezione motore
Nota:
Se le impurità dell’olio motore non possono essere filtrate continuamente e non è possibile prevenire l’abrasione, il motore sarà danneggiato
VHBR_NAME | VHSR_NAME | VHMT_NAME | ENGCODE | MNFFROM | MNFTO | Ktype |
MITSUBISHI (BJC) | PAJERO SPORT | 3.0L | 6 g72 | 1.2003 | 2.2006 | 23914 |
MITSUBISHI (BJC) | OUTLANDER | 2.4L | Muslimate | 11.2005 | 1.2007 | 121429 |
MITSUBISHI (BJC) | OUTLANDER | 2.4L | Muslimate | 11.2005 | 1.2007 | 23903 |
MITSUBISHI (BJC) | OUTLANDER | 2.4L | Muslimate | 1.2004 | 3.2006 | 23910 |
MITSUBISHI (GMMC) | PAJERO | 3.0L | 6 g72 | 12.2004 | 12.2006 | 23977 |
MITSUBISHI (GMMC) | PAJERO | 3.0L | 6 g72 | 8.2006 | 12.2008 | 131854 |
MITSUBISHI (GMMC) | PAJERO | 3.0L | 6 g72 | 3.2008 | 12.2014 | 131855 |
MITSUBISHI (GMMC) | PAJERO | 3.8L | 6 g75 | 12.2004 | 12.2005 | 23978 |
MITSUBISHI (GMMC) | PAJERO | 3.8L | 6 g75 | 5.2005 | 12.201 | 131866 |
MITSUBISHI | MITSUBISHI | 2.4L | 4 g64 | 1.1996 | 3.2001 | 54969 |
MITSUBISHI | MITSUBISHI | 2.4L | 4 g64 | 1.1996 | 3.2001 | 54970 |
MITSUBISHI | Pajero IV | 3.0L | 6 g72 (SOHC 24V) | 8.2014 | 126459 | |
MITSUBISHI | Pajero IV | 3.0L | 6 g72 (SOHC 24V) | 9.2009 | 131726 | |
MITSUBISHI | Pajero IV | 3.8L | 6 g75 | 1.2009 | 12.2013 | 132117 |
MITSUBISHI | Pajero IV | 3.8L V6 | 6 g75 | 2.2017 | 33489 | |
MITSUBISHI | Pajero IV | 3.8L V6 | 6 g75 | 2.2017 | 131377 | |
MITSUBISHI | Pajero IV | 3.8L V6 | 6 g75 | 2.2017 | 22652 | |
MITSUBISHI | Pajero IV | 3.8L V6 | 6 g75 | 2.2017 | 56665 | |
MITSUBISHI | Pajero Sport I | 3.0L V6 24V Sport | 6 g72 | 6.2 | 12.2008 | 14447 |
MITSUBISHI | Pajero Sport I | 3.0L V6 24V Sport | 6 g72 | 6.2 | 12.2008 | 18476 |
MITSUBISHI | Pajero Sport I | 3.0L V6 24V Sport | 6 g72 | 6.2 | 12.2008 | 19746 |
MITSUBISHI | Grandis | 2.4L 16V | 4 g69 | 4.2004 | 12.2011 | 18023 |
MITSUBISHI | Lancer VII | 2.0T 16V Turbo Evo IX | 1.2006 | 8.2007 | 21408 | |
MITSUBISHI | Lancer VII | 2.0T 16V Turbo Evo IX | 1.2006 | 8.2007 | 19366 | |
MITSUBISHI | Lancer VIII | 2.0T 16V | 4 b11 T/C | 8.2008 | 12.2015 | 34932 |
MITSUBISHI | Lancer VIII | 2.0T 16V | 4 b11 T/C | 8.2008 | 12.2015 | 34933 |
MITSUBISHI | Lancer VIII | 2.0T 16V | 4 b11 T/C | 8.2008 | 12.2015 | 26643 |
MITSUBISHI | Lancer VIII | 2.0T 16V | 4 b11 T/C | 8.2008 | 12.2015 | 109256 |
DONGNAN | DX7 | 1.5T | 4 a95td | 8.202 | 141487 | |
DONGNAN | Freeca | 2.0L | Muslimate | 1.2003 | 130513 | |
DONGNAN | Freeca | 2.0L | Muslimate | 1.2003 | 26433 | |
DONGNAN | Freeca | 2.0L | EQ491i | 3.2 | 12.2006 | 26431 |
DONGNAN | Freeca | 2.0L | Muslimate | 1.2003 | 126512 | |
FENGXING | FENGXING | 2.0T | Muslimate | 8.2014 | 107849 | |
FENGXING | FENGXING | 1.5T TURBO | 4 j15t | 7.2019 | 137067 | |
ZOTYE AUTO (CN) | ZOTYE AUTO (CN) | 2.0T | Muslimate | 11.2016 | 124132 | |
ZOTYE AUTO (CN) | ZOTYE AUTO (CN) | 1.5T | Muslimate | 9.2017 | 134131 | |
ZOTYE AUTO (CN) | ZOTYE AUTO (CN) | 2.0T | Muslimate | 5.2017 | 128093 | |
BAW (CN) | BAIC RUIXIANG X5 | 1.5T | TLE4G15D | 8.2021 | 145309 | |
GEELY | EC8 | 2.4L | Muslimate | 8.201 | 12.2013 | 8480 |
HAVAL | H5 | 2.0L | Muslimate | 9.2013 | 12.2017 | 134121 |
HAVAL | H5 | 2.0L | Muslimate | 9.2013 | 12.2017 | 134122 |
HAVAL | H5 | 2.0T | Muslimate | 3.2013 | 100114 | |
HAVAL | H5 | 2.0T | Muslimate | 3.2013 | 100115 | |
SUBARU | Outback II | 3.0L 24V | EZ30 | 11.2003 | 9.2009 | 17659 |
SUBARU | Outback III | 3.6L R | 9.2009 | 32123 | ||
SUBARU | Outback III | 3.6L R | 9.2009 | 55269 | ||
SUBARU | Legacy IV | 3.0L 24V | EZ30 | 9.2003 | 8.2009 | 17664 |
SUBARU | Legacy IV | 3.0L 24V | EZ30 | 9.2003 | 8.2009 | 17665 |
SUBARU | Tribeca (B9) | 3.0L 24V | 1.2005 | 19878 | ||
SUBARU | Tribeca (B9) | 3.0L 24V | 1.2005 | 18754 | ||
SUBARU | Tribeca (B9) | 3.6L V6 | 9.2007 | 3.2014 | 127919 | |
SUBARU | Tribeca (B9) | 3.6L V6 | 9.2007 | 3.2014 | 31385 | |
BYD | BYD | 2.4L | 4 g69 | 7.201 | 3310 | |
BYD | BYD | 2.4L | Muslimate | 5.2011 | 12.2014 | 12276 |
JAC JAC | Bing Yue | 2.0L | HFC4GA3-1B | 1.2009 | 12.2012 | 120981 |
JAC JAC | SHUAILING T6 | 2.0L | Muslimate | 4.2015 | 119250 | |
JAC JAC | Raffina I | 1.8L | Muslimate | 6.2012 | 12.2014 | 110393 |
JAC JAC | Raffina I | 2.0L | HFC4GA3; HFC4GA3-B | 7.2006 | 12.2012 | 118568 |
JAC JAC | Raffina I | 2.0L | Muslim; HFC4GA3-D | 4.2015 | 118569 | |
JAC JAC | Raffina I | 2.0T | Muslimate | 4.2011 | 12218 | |
JAC JAC | Raffina I | 2.4L | HFC4GA1; | 1.2009 | 12.2012 | 121140 |
JAC JAC | Raffina I | 2.4L | Muslimate | 1.2011 | 121139 | |
JAC JAC | Raffina I | 2.4L | Muslim; G4JS-B | 1.2011 | 110707 | |
JAC JAC | Raffina I | 2.4L | Muslimate | 1.2009 | 12.2014 | 110709 |
JAC JAC | Raffina M5 II | 2.0T Turbo | Muslimate | 4.2011 | 12.2017 | 52451 |
HYUNDAI HYUNDAI | HYUNDAI HYUNDAI | 2.0T Turbo | 2.2013 | 2.2014 | 117566 | |
HYUNDAI HYUNDAI | HYUNDAI HYUNDAI | 2.0T Turbo | 11.2011 | 12.2014 | 55398 | |
HYUNDAI HYUNDAI | HYUNDAI HYUNDAI | 2.0T Turbo | 11.2011 | 12.2014 | 59400 | |
HYUNDAI HYUNDAI | Azera | 2.4L | G4KC(G4KE) | 4.2009 | 12.2011 | 111975 |
HYUNDAI HYUNDAI | Azera | 2.4L 16V | G4KE | 1.2011 | 10.2016 | 111981 |
HYUNDAI HYUNDAI | HYUNDAI HYUNDAI | 2.5L V6 | 12.1998 | 12.2005 | 11511 | |
HYUNDAI HYUNDAI | ROHENS | 2.0T CVVT | G4KF | 6.2008 | 2.2014 | 31446 |
HYUNDAI HYUNDAI | TERRACAN | 3.5L iV6 | 12.2001 | 12.2006 | 18825 | |
HYUNDAI HYUNDAI | TERRACAN | 3.5L iV6 | 12.2001 | 12.2006 | 17356 | |
HYUNDAI HYUNDAI | Sonata V (NF) | 2.4i 16V | 1.2005 | 12.201 | 18696 | |
HYUNDAI HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.0L Theta ll MPi | 1.2011 | 6.2014 | 144536 | |
HYUNDAI HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.0L Theta ll MPi | 1.2011 | 6.2014 | 120019 | |
HYUNDAI HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.0L Theta ll MPi | 1.2014 | 12.2015 | 115425 | |
HYUNDAI HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.0L Theta ll MPi | 1.2011 | 6.2014 | 7306 | |
HYUNDAI HYUNDAI | MATRIX | 1.6L | 6.2001 | 8.201 | 16001 | |
HYUNDAI HYUNDAI | MATRIX | 1.8L | G4GB-G | 6.2001 | 8.201 | 16212 |
HYUNDAI HYUNDAI | Santa Fé I (SM) | 2.7L V6 | G6BA | 5.2 | 3.2006 | 142803 |
HYUNDAI HYUNDAI | Santa Fé I (SM) | 2.7L V6 | G6BA | 5.2 | 3.2006 | 2311 |
HYUNDAI HYUNDAI | Santa Fé I (SM) | 2.7L V6 | G6BA | 5.2 | 3.2006 | 44525 |
HYUNDAI HYUNDAI | Santa Fé I (SM) | 2.7L V6 | G6BA | 5.2 | 3.2006 | 15378 |
HYUNDAI HYUNDAI | Santa Fé II (CM) | 2.0L V6 | 3.2006 | 12.2009 | 19839 | |
HYUNDAI HYUNDAI | Santa Fé II (CM) | 2.0L V6 | 3.2006 | 12.2009 | 19838 | |
HYUNDAI HYUNDAI | Santa Fé II (CM) | 2.0L V6 | 3.2006 | 12.2009 | 19731 | |
HYUNDAI HYUNDAI | Santa Fé II (CM) | 2.0L V6 | 3.2006 | 12.2009 | 109535 | |
HYUNDAI HYUNDAI | Santa Fé II (CM) | 2.0L V6 | 3.2006 | 12.2009 | 19730 | |
HYUNDAI HYUNDAI | Santa Fé II (CM) | 2.4L (CM) | G4KE | 9.2009 | 12.2012 | 53688 |
HYUNDAI HYUNDAI | Santa Fé II (CM) | 2.4L (CM) | G4KE | 9.2009 | 12.2012 | 53687 |
HYUNDAI HYUNDAI | Santa Fé II (CM) | 2.4L VVT | 1.201 | 12.2012 | 34963 | |
HYUNDAI HYUNDAI | Santa Fé II (CM) | 2.4L VVT | 1.201 | 12.2012 | 6648 | |
HYUNDAI HYUNDAI | Grand Santa Fé | 2.0T | G4KH | 8.2015 | 116617 | |
HYUNDAI HYUNDAI | H-1 | 2.4L | G4KC | 3.2008 | 56238 | |
HYUNDAI HYUNDAI | H-1 | 2.4L | G4KC | 3.2008 | 33152 | |
HYUNDAI HYUNDAI | H-1 | 2.4L | G4KC | 3.2008 | 56239 | |
HYUNDAI HYUNDAI | Tucson Tucson | 2.0L | G4GC | 8.2004 | 3.201 | 12957 |
HYUNDAI HYUNDAI | Tucson Tucson | 2.0L | G4GC | 8.2004 | 3.201 | 18208 |
HYUNDAI HYUNDAI | Tucson Tucson | 2.0L | G4GC | 8.2004 | 3.201 | 18207 |
HYUNDAI HYUNDAI | Tucson Tucson | 2.0L | G4GC | 8.2004 | 3.201 | 142823 |
HYUNDAI HYUNDAI | Tucson Tucson | 2.0L | G4GC | 8.2004 | 3.201 | 119294 |
HYUNDAI HYUNDAI | Tucson Tucson | 2.0L | G4GC | 8.2004 | 3.201 | 122473 |
HYUNDAI HYUNDAI | Tucson Tucson | 2.7L V6 | G6BA-G | 8.2004 | 3.201 | 44564 |
HYUNDAI HYUNDAI | Tucson Tucson | 2.7L V6 | G6BA-G | 8.2004 | 3.201 | 18209 |
HYUNDAI HYUNDAI | Coupé II | 2.0L | G4GC-G | 8.2001 | 8.2009 | 28620 |
HYUNDAI HYUNDAI | Coupé II | 2.0L | G4GC-G | 8.2001 | 8.2009 | 16369 |
HYUNDAI HYUNDAI | Coupé II | 2.0L GLS | G4GC-G | 2.2003 | 12.2012 | 30235 |
HYUNDAI HYUNDAI | Coupé II | 2.0L GLS | G4GC-G | 2.2003 | 12.2012 | 17266 |
HYUNDAI HYUNDAI | Coupé II | 2.7L V6 | G6BA-G | 3.2002 | 12.2012 | 16370 |
HYUNDAI HYUNDAI | Coupé II | 2.7L V6 | G6BA-G | 3.2002 | 12.2012 | 58835 |
HYUNDAI HYUNDAI | Coupé II | 2.7L V6 | G6BA-G | 3.2002 | 12.2012 | 32001 |
HYUNDAI HYUNDAI | AZERA | 2.4L | G4KE | 7.2011 | 57224 | |
HYUNDAI HYUNDAI | Equus | 3.5L | G6CU | 1.2006 | 3.2009 | 24880 |
HYUNDAI HYUNDAI | ACCENT III (MC) | 1.6L GLS | 11.2005 | 11.201 | 19906 | |
HYUNDAI HYUNDAI | ACCENT III (MC) | 1.6L GLS | 11.2005 | 11.201 | 19902 | |
HYUNDAI HYUNDAI | Veloster | 1.6L GDI | 8.2011 | 12.2017 | 9815 | |
HYUNDAI HYUNDAI | Veloster | 1.6L GDI | 8.2011 | 12.2017 | 109975 | |
HYUNDAI HYUNDAI | Veloster | 1.6L Gamma MPi | 8.2011 | 12.2017 | 57228 | |
HYUNDAI HYUNDAI | Veloster | 1.6T GDI Turbo | 10.2012 | 12.2017 | 56736 | |
FORD (JMC) | TRANSIT CLASSIC | 2.4L | Muslimate | 1.2005 | 12.2013 | 117040 |
FOTON (CN) | Zhengfuzhe 5 | 2.4L | Muslimate | 2.2022 | 146770 | |
FOTON (CN) | Zhengfuzhe 5 | 2.4L | Muslimate | 2.2022 | 146769 | |
FOTON (CN) | Zhengfuzhe 7(22-) | 2.4L | Muslimate | 3.2022 | 147166 | |
FOTON (CN) | Zhengfuzhe 7(22-) | 2.4L | Muslimate | 3.2022 | 147165 | |
FOTON (CN) | Visualizza G9 | 2.4L | Muslimate | 2.2022 | 146759 | |
FOTON (CN) | Visualizza G9 | 2.4L | Muslimate | 2.2022 | 146760 | |
KIA | Optima III K5 (TF) | Ibrido 2.0L | G4NE | 3.2012 | 57469 | |
KIA | Optima III K5 (TF) | 2.0T | 9.201 | 33268 | ||
KIA | KX3 | 1.6L | G4FC | 7.2013 | 12.2014 | 111477 |
KIA | KX3 | 1.6L | G4FC | 7.2013 | 12.2014 | 111476 |
KIA | K5 | 1.6T | G4FJ | 2.2014 | 101043 | |
KIA | K5 | 2.0L | G4NA | 2.2014 | 101044 | |
KIA | K5 | 2.0L | G4KD | 7.2013 | 12.2014 | 111479 |
KIA | K5 | 2.0L | G4KD | 7.2013 | 12.2014 | 111478 |
KIA | K5 | 2.0L | G4KD | 7.201 | 33714 | |
KIA | K5 | 2.0L | G4KD | 7.201 | 33713 | |
KIA | K5 | 2.0L | G4KD | 7.201 | 100410 | |
KIA | K5 | 2.7L V6 | G6EA | 6.2006 | 19507 | |
KIA | Carens II (FJ) | 2.0L 16V | 8.2004 | 9.2006 | 18286 | |
KIA | Carens III (UN) | 1.6L 16V | D2 | 6.2009 | 8451 | |
KIA | Carens III (UN) | 1.6L 16V | D2 | 6.2009 | 33606 | |
KIA | Carens III (UN) | 2.0L 16V | G4KA | 9.2006 | 3.2013 | 122207 |
KIA | Carens III (UN) | 2.0L 16V | G4KA | 9.2006 | 3.2013 | 122208 |
KIA | Carens III (UN) | 2.0L 16V | G4KA | 9.2006 | 3.2013 | 19751 |
KIA | Carens III (UN) | 2.0L 16V | G4KA | 9.2006 | 3.2013 | 129367 |
KIA | Carens IV | 2.0L MPI | G4NA | 5.2013 | 8.2016 | 122209 |
KIA | Carens IV | 2.0L MPI | G4NA | 5.2013 | 8.2016 | 122210 |
KIA | Cadenza (K7;VG) | 2.4L | G4KE | 6.2013 | 12.2017 | 111475 |
KIA | Cadenza (K7;VG) | 2.4L | G4KE | 1.201 | 55695 | |
KIA | Carnival II (GQ) | 2.5L V6 | K5 | 10.2001 | 6.2006 | 16356 |
KIA | Carnival II (GQ) | 2.5L V6 | K5 | 10.2001 | 6.2006 | 144876 |
KIA | Stinger (CK) | 2.0T T-GDi | G4KL | 11.2017 | 134403 | |
KIA | Stinger (CK) | 2.0T T-GDi | G4KL | 11.2017 | 133131 | |
KIA | Stinger (CK) | 2.0T T-GDi | G4KL | 11.2017 | 128258 | |
KIA | Stinger (CK) | 2.0T T-GDi | G4KL | 11.2017 | 128232 | |
KIA | NIRO | 1.6L GDI Hybrid | G4LE | 1.2017 | 136708 | |
KIA | NIRO | 1.6L GDI Hybrid | G4LE | 1.2017 | 141275 | |
KIA | NIRO | 1.6L GDI Hybrid | G4LE | 1.2017 | 120844 | |
KIA | NIRO | 1.6L GDI Hybrid | G4LE | 1.2017 | 120843 | |
KIA | Opirus | 3.5L V6 | 9.2003 | 2.2007 | 17838 | |
KIA | Sportage II | 2.0L i | G4GC | 9.2004 | 7.201 | 18502 |
KIA | Sportage II | 2.0L i | G4GC | 9.2004 | 7.201 | 121883 |
KIA | Sportage II | 2.0L i | G4GC | 9.2004 | 7.201 | 18503 |
KIA | Sportage II | 2.7L i V6 | G6BA | 9.2004 | 7.201 | 18504 |
KIA | Sorento I (JC) | 2.4L | 4 g64 | 8.2002 | 6.2009 | 16912 |
KIA | Sorento I (JC) | 3.5L V6 | 6 g74, G6AU | 7.2002 | 7.2006 | 45081 |
KIA | Sorento I (JC) | 3.5L V6 | 6 g74, G6AU | 7.2002 | 7.2006 | 16913 |
KIA | Sorento II (XM) | 2.4L VVT | 11.2009 | 32045 | ||
KIA | Sorento II (XM) | 2.4L VVT | 11.2009 | 32046 | ||
KIA | Sorento III (UM) | 2.0T GDi | G4KH | 1.2015 | 109944 | |
KIA | Sorento III (UM) | 2.0T GDi | G4KH | 1.2015 | 112959 | |
KIA | Sorento III (UM) | 2.4L GDI | G4KJ | 1.2015 | 122204 | |
KIA | Sorento III (UM) | 2.4L GDI | G4KJ | 1.2015 | 112960 | |
KIA | Sorento III (UM) | 2.4L GDI | G4KJ | 1.2015 | 135215 | |
KIA | Sorento III (UM) | 2.4L GDI | G4KJ | 1.2015 | 122205 | |
KIA | Sorento III (UM) | 2.4L GDI | G4KJ | 1.2015 | 109949 | |
KIA | Sorento III (UM) | 2.4L GDI | G4KJ | 1.2015 | 122202 | |
KIA | Sorento III (UM) | 2.4L GDI | G4KJ | 1.2015 | 122203 | |
GREATWALL | Hover | 2.0L | Muslimate | 10.2008 | 12.201 | 12692 |
GREATWALL | Hover | 2.4L | 4 g69 | 1.2007 | 4.2011 | 31289 |
GREATWALL | Hover | 2.4L | 4 g69 | 1.2007 | 4.2011 | 31288 |
GREATWALL | Hover H3 | 2.0L | Muslimate | 5.2009 | 12.2013 | 114057 |
GREATWALL | Hover H3 | 2.0L | Muslimate | 5.2009 | 12.2013 | 32598 |
GREATWALL | Hover H3 | 2.4L | Muslimate | 10.2008 | 12.2013 | 12695 |
GREATWALL | Hover H3 | 2.4L | Muslimate | 10.2008 | 12.2013 | 12696 |
GREATWALL | Hover H5 | 2.0L | Muslimate | 8.201 | 12.2011 | 12710 |
GREATWALL | Hover H5 | 2.0L | Muslimate | 3.2012 | 12.2014 | 128624 |
GREATWALL | Hover H5 | 2.4L | Muslimate | 6.201 | 12.2011 | 12716 |
GREATWALL | Hover H5 | 2.4L | Muslimate | 6.201 | 12.2011 | 12717 |
GREATWALL | Hover H6 | 2.0L | Muslimate | 8.2011 | 12.2014 | 12718 |
GREATWALL | Wingle 6 | 2.4L | Muslimate | 5.2014 | 111217 | |
GREATWALL | Wingle 6 | 2.4L | Muslimate | 5.2014 | 111218 | |
GREATWALL | Wingle 6 | 2.4L | Muslimate | 12.2016 | 125015 | |
GREATWALL | Wingle 6 | 2.4L | Muslimate | 12.2016 | 125016 | |
GREATWALL | Wingle 5 | 2.4L | Muslimate | 7.2009 | 12.2015 | 12631 |
GREATWALL | Wingle 5 | 2.4L | Muslimate | 7.2009 | 12.2015 | 56074 |
GREATWALL | Wingle 5 | 2.4L | Muslimate | 6.2013 | 111212 | |
GREATWALL | Wingle 5 | 2.4L | Muslimate | 6.2013 | 31455 | |
GREATWALL | Wingle 5 | 2.4L | Muslimate | 6.2013 | 28535 | |
GREATWALL | Wingle 5 | 2.4L | Muslimate | 7.2009 | 12.2015 | 12632 |
GREATWALL | Wingle 5 | 2.4L | Muslimate | 2.202 | 139608 | |
GREATWALL | Wingle 5 | 2.4L | Muslimate | 12.2016 | 134551 | |
GREATWALL | Wingle 5 | 2.4L | Muslimate | 12.2016 | 134552 | |
GREATWALL | Wingle 5 | 2.4L | Muslimate | 2.202 | 139609 | |
LANDWIND (JMC) | LANDWIND (JMC) | 2.0T | Muslimate | 1.2015 | 12.2017 | 120839 |
LANDWIND (JMC) | LANDWIND (JMC) | 2.0T | Muslimate | 2.2014 | 121348 | |
LANDWIND (JMC) | LANDWIND (JMC) | 2.0T | Muslimate | 2.2014 | 121351 | |
LANDWIND (JMC) | LANDWIND (JMC) | 2.4L | 4 g69 | 9.2009 | 12.2015 | 15047 |
LANDWIND (JMC) | LANDWIND (JMC) | 2.4L | 4 g69 | 9.2009 | 12.2015 | 13110 |
LANDWIND (JMC) | CV9 | 1.8L | 4G 93 | 12.2007 | 12.2013 | 31294 |
LANDWIND (CN) | LANDWIND (CN) | 2.0T | Muslimate | 1.2013 | 58790 | |
HUANGHAI | N1S | 2.4T | Muslimate | 4.2021 | 143939 | |
HUANGHAI | N1S | 2.4T | Muslimate | 4.2021 | 143937 |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.