Modello | 6K | |
Ingresso (PV) | ||
Massimo.Potenza in ingresso fotovoltaico | 7.800 W | |
Massimo.Tensione fotovoltaica | 500 V | |
Tensione di avvio | 90 V | |
Intervallo di tensione MPPT | 70 V-480 V | |
Massimo.Corrente di ingresso | 18A/18A | |
Massimo.Corrente di cortocircuito | 25A/25A | |
Nos.di MPPT | 2 | |
Stringa per MPPT | 1/1 | |
Ingresso/Uscita (BAT) | ||
Tipo di batteria | Ioni di litio/piombo-acido | |
Tensione nominale della batteria | 48 V | |
Intervallo di tensione della batteria | 40 V-60 V | |
Massimo.Corrente di carica/scarica | 135A/135A | |
Massimo.Potenza di carica/scarica | 6.600 W/6.600 W | |
Uscita CA | ||
Potenza di uscita nominale | 6.000 W | |
Massimo.Potenza in uscita | 6.600 VA | |
Corrente di uscita CA nominale | 27,3 A/26,1 A/25,0 A | |
Potenza di uscita di picco (1 minuto) | 7200 VA | |
Potenza di uscita di picco (10S) | 10.000 VA | |
Tensione di uscita nominale | 220 V/230 V/240 V, L + N + PE | |
Frequenza di uscita nominale | 50Hz/60Hz | |
Tempo di trasferimento | 10ms (tipico) | |
THDV | <3% (@Carico R al 100%) | |
Ingresso CA | ||
Massimo.Potenza in ingresso dalla rete | 9.000 W | |
Massimo.Corrente in ingresso dalla griglia | 41A | |
Tensione nominale della rete | 220 V/230 V/240 V, L + N + PE | |
Intervallo di tensione in ingresso della rete | 176 V-264 V | |
Frequenza nominale della griglia | 50Hz/60Hz | |
Gamma di frequenza CA | 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz (regolabile) | |
Protezione | ||
Categoria di protezione | Classe I | |
Interruttore fotovoltaico | Opzionale | |
Protezione anti-islanding | Sì | |
Protezione da sovracorrente CA | Sì | |
Protezione da sovratensione fotovoltaica/CA | Tipo CC II, tipo CA III | |
Protezione da cortocircuito CA | Sì | |
Protezione inversa fotovoltaica | Sì | |
Scaricatore di sovratensione | Tipo CC III, tipo CA III | |
Generale | ||
Massimo.Altitudine operativa | 4000 m (>2000 m di declassamento) | |
Grado di protezione | IP65 | |
Intervallo di temperatura operativa | -25 ℃ ~ 60 ℃ | |
Umiltà relativa | 0 ~ 100% | |
Raffreddamento | Raffreddamento intelligente della ventola | |
Montaggio | Staffa da parete | |
Dimensioni (L * A * P) | 367 mm * 421 mm * 215 mm | |
Peso | 15,5 Kg | |
Garanzie | 5 anni | |
HMI e COM | ||
Visualizzazione | LED + LCD | |
Comunicazione | RS485/CAN (per BMS), RS485, CAN (per parallelo), 1 * DO, 1 * DI, USB (per Wi-Fi/LAN, opzionale) | |
Certificazione | ||
Sicurezza | IEC/EN 62109-1 e 2 | |
EMC | IEC/EN 61000/62920 | |




























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.