Tabella di Confronto delle ConfigurazioniNavirider
RAM+ROM | 4 GB di RAM 32 GB di ROM 4 GB di RAM 64 GB di ROM 6 GB di RAM 128 GB di ROM 8 GB di RAM 128 GB di ROM 8 GB di RAM 256 GB di ROM | |
Internet | WIFI + Rete 4G LTE Integrata | |
Processore | TS10 Chip UIS7862 Processore 8-core 2*A75+6*A55, la frequenza principale può raggiungere 1,8 GHz; | |
CarPlay | CarPlay e Android Auto integrati | |
Panoramica integrata a 360 gradi | Funzione panoramica integrata a 360° (La fotocamera 360 deve essere acquistata separatamente, 4 fotocamere costano 75 USD) | |
DSP | DSP ROHM integrato, processore audio digitale, migliora la qualità del suono. Bande DSP-36 | |
Versione Bluetooth | Versione Bluetooth 5.0 integrata, Supporta rubrica Bluetooth, A2DP, E Bluetooth OBD, mouse, maniglia, tastiera e altri dispositivi ausiliari esterni Bluetooth. | |
Radio | FM1,FM2,FM3 AM1,AM2,RDS | |
Sintonizzatore radio | La radio digitale integrata TDA7708 offre una migliore ricezione radio. | |
Chip amplificatore | TDA7851 | |
Potenza in uscita | 4*50W | |
USB | USB1;USB2, Supporta Hard Disk Esterno MAX 2TB | |
Temperatura di esercizio | -30~80℃ | |
Android OS | Android 14 | |
Schermo | Schermo IPS 2.5D Risoluzione 1920*720 | |
Regalo | Telecamera posteriore Microfono esterno | |
siamo 13,3 pollici.
Lo schermo grande più popolare nel 2024.
–Navirider Serie Deluxe










































Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.