

Fascia di prezzo: da 175,00 € a 232,00 €


| Peso | 20 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 5 cm |
| Marca | SJ CAM |
| sjcam Model | Doppio obiettivo SJ20 |
| Sensore di immagine | Altre serie SONY |
| MegaPixel effettivi | Circa 24 MP |
| Origine | CN (Origine) |
| Lingua di supporto | Cinese tradizionale |
| Prodotti chimici ad alto impatto | Nessuno |
| Espandi microfono | SÌ |
| Processore principale (supporto massimo HD) | Novatek96680 (4K/30FPS) |
| Microfono incorporato | SÌ |
| Interfaccia di Estensione Corpo | altri |
| Supporto Wi-Fi | Sì |
| Tipo di scheda di memoria | MicroSD/TF |
| Certificazione | RoHS |
| Funzione NightShot | Sì |
| Batteria rimovibile/sostituibile | SÌ |
| Stabilizzazione dell'immagine | Stabilizzazione elettronica dell'immagine |
| Supporto bluetooth | Sì |
| Categoria | Videocamere sportive e d'azione |
| Profondità massima[m] | 30m |
| Schermo tattile | SÌ |
| Uscita compatibile con HDMI | No |
| Volume | 70.5*55*29mm |
| Ingrandimento dello Zoom | 8 volte+ |
| Pacchetto | Sì |
| Supporto per schede di memoria | 128 GB |
| Applicazione | Professionale |
| Supporto nfc | No |
| Grandangolo | 155 ° |
| Dimensioni dello schermo | 2.3" |
| Peso | 101 g-150 g |
| Ingresso/Uscita | USB |
| Supporto per il controllo remoto | Sì |
| Capacità della batteria (mAh) | 3.7V 800mAh Built-In Battery+1050mAh Replaceable Lithium Battery |
| Risoluzione video | 4K(3840*2160)@30FPS |
| Impermeabile | Sì |
| Funzione aggiuntiva | Scatto notturno |
| Formato Video | MP4 |
| Temperatura operativa[ ° C.] | -20°C-45°C |
| Dimensioni della memoria incorporata | Non |
| Max Video | 4K@30FPS |
| Lens | FOV:135 Aperture:F/2.0+F/1.3 |
| Video Format | MP4 |
| Photo format | JPG |
| Photo Resolution | 8M/10M/12M/14M/16M/20M |
| Photo mode | Fotos aufnehmen, Foto in Intervallen aufnehmen, Fotos kontinuierlich aufnehmen |
| Screen | 2.29 Touch screen+1.3 LCD |
| Satbilization | Eight-axis gyro stabilization |
| WiFi | 2.4G/5G |
| Waterproof | 5m body waterproof, 30m waterproof with case |
| Audio output | Speaker |
| Video mode | Video Zeitraffer Zeitlupe Fahrzeug-Modus |
| White balance | Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluorescent /Underwater mode |
| Battery Capacity | 3.7V/800mAh+1050mAh/Removable Battery |
| Run Time(Laboratory test data) | <180mins (4K/30fps video recording) |
| Storage | Max 128GB micro SD |
| Dimension | 70.5*55*30mm |
| Weight | 141g with Battery |
Non ci sono ancora richieste.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.