Neo2 Controllo dei gesti del drone di decollo e atterraggio portatile Seguimento intelligente Facile check-in ed evitamento di ostacoli a tutto tondo

In vendita!
Droni, ROBOT, ELETTRONICA e TECNOLOGIA
Neo2 Flymore ha portato il controllo dei gesti del drone da decollo e dell’atterraggio Monitoraggio intelligente Facile da controllare e per evitare gli ostacoli
Fascia di prezzo: da 322,00 € a 551,00 €
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 10 cm |
| Marca | NONE |
| Distanza Remota | 500m |
| GPS | Sì |
| Risoluzione massima video [Pixel X Pixel] | 4K (4096*2160) |
| Resistenza massima alla velocità del vento | 10-20 km/ora |
| Funzionalità della fotocamera | Registrazione video HD 4K |
| Tipo di supporto per fotocamera | Gimbal a 2 assi |
| Peso massimo al decollo | <1 kg |
| Controllo del display | No |
| Categoria | Drone con fotocamera |
| Tipo di motore | Motore a spazzole |
| Dotato di sistema di spruzzatura aerosol/volume del serbatoio di diffusione | No |
| Protezione dell'elica integrata | Includere |
| Tempo di azione | 23 minuti |
| Tipi di evitamento degli ostacoli | Evitamento basato sul GPS |
| Frequenza operativa dell'aereo | 2,4 GHz |
| Origine | CN (Origine) |
| Prodotti chimici ad alto impatto | Nessuno |
| Integrazione della fotocamera | Fotocamera non inclusa |
| Dimensioni del sensore | 1/1,28 pollici |
| Peso del drone | 315g |
| Connettività | Controllo remoto |
| Fotografia aerea | Sì |
Non ci sono più offerte per questo prodotto!
Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.