






















Nuovo Smartwatch Originale 5G con Chiamate, 4G WiFi, Memoria 32GB, App Social, GPS, Schermo AMOLED HD, Batteria 2100mAh, per Sport e Business
Fascia di prezzo: da 123,99 € a 131,99 €
Impegno di servizio
Consegna
I tempi di consegna mostrati sono stime della logistica Vitacomoda verso l’Italia, convertiti in date calendariali.
- Se il pacco risulta smarrito o danneggiato in transito, apri un ticket da Il mio account → Ordini: ti assistiamo fino alla risoluzione.
- In caso di ritardo significativo rispetto alla finestra indicata, contattaci: valuteremo rimborso o soluzione alternativa secondo legge e stato tracking.
Resi e rimborsi
Come venditore verso consumatori in Italia, Vitacomoda applica il diritto di recesso di 14 giorni previsto dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), salvo le eccezioni di legge.
Il reso è gestito da Vitacomoda. Per alcune categorie (igiene, personalizzati, digitali, deperibili) possono applicarsi limiti di legge o di prodotto: dettagli nella pagina Resi e rimborsi.
Garanzia legale di conformità: 2 anni per i consumatori UE sui beni.
Questo articolo potrebbe rientrare tra le categorie non restituibili (es. igiene, personalizzati, digitale, pericolosi). Verifica i dettagli nella pagina Resi.
Pagamenti sicuri
I pagamenti sul sito Vitacomoda sono elaborati da Stripe (PCI-DSS). Non memorizziamo i dati completi della carta sui nostri server.
Metodi accettati: carte di credito/debito supportate da Stripe. Riceverai conferma ordine via email.
Sicurezza e privacy
Trattiamo i dati personali secondo il GDPR. Non condividiamo i tuoi dati con terzi per finalità di marketing senza consenso.
| Peso | 0,270 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,00 × 15,00 × 10,00 cm |
| Marca | GUHUAVMI |
| Categoria | Orologi intelligenti |
| Sistema | Nessuno |
| dipartimento | unisex-adulto |
| Funzione | Piani di Formazione |
| Durata della batteria | 60 |
| Tipo | Al polso |
| Assistente vocale integrato | SÌ |
| Lingua | ebraico |
| Prodotti chimici ad alto impatto | Nessuno |
| Dimensioni dello schermo | 2.4- inch AMOLED HD Large screen |
| Modalità di rete | 4G |
| Metriche misurate | Monitor della pressione sanguigna |
| memoria RAM | 3 GB |
| Forma dello schermo | QUADRATO |
| Capacità della batteria (mAh) | >450 mAh |
| Risoluzione | 480*480AMOLED Display Screen |
| Versione compatibile con Bluetooth | 5.3 |
| Materiale dello schermo | amoled |
| Tipo di chiusura | Chiusura del braccialetto |
| Gruppo di età dell'applicazione | ADULTO |
| Origine | CN (Origine) |
| Compatibilità | Tutti compatibili |
| ROMA | 32GB |
| Attività monitorata | Tracker di attività |
| Grado impermeabile | Professionale Impermeabile |
| Data di lancio | 2026 |
| Tipo di Materiale del Vetro del Quadrante | vetro |
| Materiale del cinturino | Gel di silice |
| Schermo tattile | SÌ |
| Batteria Staccabile | No |
| Lunghezza del cinturino [mm] | 260 |
| Scheda SIM disponibile | Sì |
| Slot per scheda SIM | NO |
| Fascia Staccabile | Sì |
| Larghezza della banda [mm] | 22 |
| Produttore della CPU | MediaTek |
| Quadranti multipli | Sì |
| Certificazione | CEC |
| Stile | Affari |
| Meccanismo | Sì |
| Tipo di movimento | Elettronico |
| modello | M99 |
| Download dell'APP disponibile | Sì |
| Materiale della cassa | LEGATURA |
| Tipo di accessorio | Watch Charger instructions |
| Fotocamera posteriore | 2 MP |
| Wi-Fi | SÌ |
| Supporta Alexa | N |
| sim card support | 2G 3G 4G 5G |
| SIM Watch | For Android |
| Google play | download the app |
| wifi | wifi support |
| YouTube | tiktok |
Google Maps | |
| Dual camera | HD dual camera camera 900W |
| Feature 1 | Android 8.1 operating system |
| Feature 2 | WIFI wireless fast access, supporting WIFI 2.4G/5G |
| Feature 3 | Step counting, multi-sport mode |
| Feature 4 | NFC access control |
| Feature 5 | Customize watch dial |
| Feature 6 | Multiple sports |
| Feature 7 | Voice assistant |
| Feature 8 | weather |
| Feature 9 | game |
| Feature 10 | Download other apps |
| Network type | Single SIM card |
| Network mode | GSM/WCDMA/LTE |
| Support frequency band 1 | 2G bands:(B2.B3.B5.B8) |
| Support frequency band 2 | 3G bands:(B1.B2.B5.B8) |
| Support frequency band 3 | 4G bands |
| 4G_FDDB1+B3+B5+B8 | 4G_TDD: B38+B39+B40+B41 |
| GPS | Supports GPS positioning |
| NFC | Supports 13.56MHz unencrypted standard access control |
| Heart Rate | Sleep Monitoring |
| Blood Oxygen | Blood Pressure |
| Sedentary Reminder | Hydration Reminder |
| Gravitysensor | SC7A22C/H |
| Heart rate sensor | BD1820 |
| SIM soket | nano |
| Memory | 3G+32G |
| More features 1 | SMS |
| More features 2 | recording function |
| More features 3 | alarm function |
| More features 4 | WIFI |
| More features 5 | Bluetooth |
| More features 6 | camera |
| More features 7 | music and video playback |
| More features 8 | GPS navigation |
| Audio format | MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.