Nuovo Smartwatch T-REX Pro 2026 Dual-Band AGPS con Mappa Offline Integrata, Impermeabile 10ATM, Batteria da 30 Giorni, Bussola, Orologio Militare da Uomo
Fascia di prezzo: da 10,00 € a 69,00 €
| Peso | 16 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 8 cm |
| Marca | GUHUAVMI |
| Categoria | Orologi intelligenti |
| Sistema | Sistema operativo Tizen |
| Funzione | ossimetro |
| Durata della batteria | 100 |
| Scheda SIM disponibile | No |
| Tipo | Al polso |
| Assistente vocale integrato | SÌ |
| Lingua | Indonesiano |
| Prodotti chimici ad alto impatto | Nessuno |
| Dimensioni dello schermo | 1.43- inch AMOLED HD Large screen |
| Modalità di rete | Nessuno |
| Metriche misurate | Monitor dello stress |
| memoria RAM | 256 MB |
| Forma dello schermo | Rotondo |
| Capacità della batteria (mAh) | >450 mAh |
| Risoluzione | 466*466 AMOLED Display Screen |
| Versione compatibile con Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Sì |
| Materiale dello schermo | AMOLED |
| Quadranti multipli | Sì |
| Gruppo di età dell'applicazione | ADULTO |
| Meccanismo | Sì |
| Origine | CN (Origine) |
| Compatibilità | Tutti compatibili |
| ROMA | 256 MB |
| Fotocamera posteriore | Nessuno |
| Attività monitorata | Monitoraggio delle Attività |
| Grado impermeabile | Professionale Impermeabile |
| Modello della CPU | DTG1 |
| Data di lancio | 2025 |
| Materiale del cinturino | Gel di silice |
| Schermo tattile | SÌ |
| Batteria Staccabile | No |
| Lunghezza del cinturino [mm] | 260 |
| Slot per scheda SIM | NO |
| Fascia Staccabile | Sì |
| Larghezza della banda [mm] | 22 |
| Nome dell'app | WearPro |
| Produttore della CPU | MediaTek |
| Certificazione | CEC |
| Stile | SPORT |
| Tipo di movimento | Elettronico |
| modello | DTG1 |
| Download dell'APP disponibile | No |
| Materiale della cassa | Metalli preziosi |
| Tipo di accessorio | Watch Charger instructions |
| Topo Map | Offline Map |
| Six-axis motion algorithm accurately detects your trajectory. | 3-Axis Electronic Compass |
| Sapphire screen | HD screen |
| 100 meters waterproof | Swimming watch |
| 4G memory | Photo album |
| video | TWS headset |
| Exercise class | Support TWS headset |
| 4GB storage of local music | Bluetooth headset playback |
| Barometer heading | altitude |
| Air pressure | Altimeter |
| Battery life, continuous high energy | 860mah |
| GPS Mode | Up to use 40 hours |
| Built-in LED flashlight | Almighty exploration by sea and land |
| High-precision health sensor | Heart rate |
| Blood oxygen | sleep |
| Raise your hand to pay | Fitness mode |
| GPS Professional Sports Smart Watch | Full screen touch |
| Bluetooth calling | 1.43 inch AMOLED HD display screen Outdoor sports watch |
| GPS Global Positioning | Extra long standby time |
| Men's smartwatch | Outdoor Watch |
| Fitness mode | motion monitoring |
| sleep monitoring | Heart rate detection |
| 100+ sports modes | diving |
| Suitable for the system | For Android iOS |
| Support swimming | Smart bracelet |
| Adventure smartwatch | smartwatch para hombre |
| smartwatch 2025 | reloj inteligente hombre |
| reloj inteligente | smart watches for man |
| Choice | yes |
Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.