Peso della struttura dell’aria | 350 g | volare | Velocità di salita (max) | 4 milioni/s |
Gimbal stabilizzatore meccanico a tre assiTesta autostabilizzante meccanica a tre assi | √ | Velocità di decline (max) | 3M/S | |
Lente elettronica anti-vibrazione autostabilizzante | √ | Altitudine di decollo (max) | 4500 milioni | |
Dimensioni aperte/dimensioni del prodotto | 42*36*10 cm | Autonomia di crociera (max) | 3000M | |
Dimensioni pieghevole/dimensioni del prodotto | 16 * 8,5 * 10 cm | Tempo di volo stazionario (max) | 26 minuti | |
Dimensioni imballo dello zaino | 19*15*17 cm | Velocità di volo (max) | 45 km/ora | |
Distanza traino diagonale | 31 * 20 cm | Temperatura dell’ambiente di lavoro | 10 sotto lo zero a 50 sopra lo zero. | |
Portata di crociera/distanza del telecomando (nessuna interferenza, nessuna occlusione) (max)Distanza di controllo | 3000M | frequenza operativa | 2,4G | |
Grado di resistenza al vento (max) | Livello 5 | bussola | singolo | |
Distanza di ritorno dell’immagine (nessuna interferenza, nessuna occlusione) | 600-800 milioni | IMU | singolo | |
altitudine di volo | 300M | evitare | Intervallo di rilevamento dell’evitamento degli ostacoli Intervallo di rilevamento dell’evitamento degli ostacoli | 360° |
colore | Grigio argento | Distanza di rilevamento dell’evitamento degli ostacoli Gamma di rilevamento dell’evitamento degli ostacoli | ≤20M | |
barometro | Impostazione dell’altezza | |||
Motore senza spazzole | 1504 | Elettricità | capacità | 7,4 V 4500 mAh |
Potenza motore | 2100/KV | tensione standard | 7,6 V | |
ESC | ESC da 30 A | Tensione limite di carica | 8,8 V | |
Metodo di ricezione (frequenza operativa) | 2,4G | Tipo di batteria | Batteria ai polimeri di ioni di litio | |
Telecamera angolare regolabile elettricamente | Fotocamera regolabile tramite trasmettitore, 110° | energia | 30 WH | |
Capacità della batteria al litio intelligente | 7,4 V 4500 mAh | peso | 96,4G | |
Dimensioni della clip del telefono con telecomando | Sette pollici. | Carica della temperatura ambiente | 5° a 40° | |
tempo di volo | Circa 28-30 minuti | Potenza di ricarica (max) | 15,2 W | |
tempo di ricarica | Circa 6 ore | fase | sensore di immagine | 1/3,2 pollici |
Metodo di ricarica USB (5 V) | √ | frequenza operativa | 5G | |
Batteria del telecomando | 3,7 V 400 mAh | angolo di visione dell’obiettivo | 77% | |
Tempo di ricarica del telecomando | Circa 0,5 ore | Apertura dell’obiettivo | 2 | |
Durata della batteria del telecomando | Circa 2 ore | Gamma di zoom digitale | 3 volte | |
quantità di imballaggio | 12 set/scatola | Dimensioni della foto | 4096*3072(SD) | |
Peso lordo/netto | 11,3/10,3 kg | formato foto | JPEG | |
Dimensioni della scatola esterna | 59*23*56 cm | risoluzione video | 2048*1080 (SD) | |
angolo della telecamera | 110° | formato video | MP4 | |
Segui GPS | seguire per sempre | Nuvola | numero di assi | 3 assi |
immagine seguente | seguire per sempre | Ambito di progettazione strutturale | Passo 110% | |
Volo traiettoria | √ | Rotolo 45° | ||
cornice a punto fisso | √ | Gonfiata 65° | ||
Riconoscimento dello scatto gestuale | 1-3M | Angolo di regolazione controllabile | 110° | |
Condivisione di immagini/video | √ | lontano | frequenza di trasmissione | 2,4G |
Posizionamento satellitare doppia modalità | √ | Capacità della tensione della batteria | 3,7 V 400 V | |
risoluzione video | 2048*1080 (SD) | temperatura operativa | 10 sotto lo zero a 60 sopra lo zero. | |
risoluzione della fotocamera | 4096*3072(SD) | Dimensioni del dispositivo mobile | Sette pollici. | |
frame rate di trasmissione | 25 fps | negozio | Supporta la scheda di memoria | Alta velocità 32G |
Scheda SD | NESSUN opzionale | |||
Lettore di carte | NESSUN opzionale |
1.Ritorno GPS con un clic al punto di decollo, ritorno a bassa potenza, nessun ritorno del segnale
2.1 tracciamento intelligente GPS; 2 Seguimento immagine: identifica l’oggetto fotografato ed esegui il volo automatico seguendo
3.Riconoscimento delle riprese gestuali: entro 1-3 m dall’aereo, eseguire un gesto della fotocamera/un gesto video rivolto verso la fotocamera
4.Volo di pianificazione del percorso multipunto: l’aereo vola autonomamente secondo il percorso preimpostato e i giocatori si concentrano sulle riprese
5.Surround a punto fisso: trova il punto centrale del surround e poi sposta il raggio surround desiderato con il joystick
6.Funzione di recupero dell’aereo: fare clic sull’icona del segnale GPS tre volte di seguito per aprire l’interfaccia della mappa, che visualizza l’ultima distanza, latitudine e longitudine dell’aereo
7.Le immagini possono essere condivise con musica e video: è possibile condividere foto singole o multiple, mentre i video possono essere condivisi solo individualmente alla volta
8.Fotocamera regolabile 4K (cardanico di stabilizzazione meccanica a tre assi+stabilizzazione elettronica e anti-vibrazione+evitamento ostacoli laser)
9. Batteria al litio intelligente plug-in da 7,6 V”





































Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.