6.1″, 1080×2340 pixel, Infinity-O FHD + display AMOLED dinamico 2X, batteria da 3700 mAh, alimentazione wireless
ROM da 128 GB, RAM da 8 GB, slot per scheda SD, Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 1 (4 nm), Octa-core, Adrena 730
Leggi fotocamera: 50 MP, f/1.8 + 10 MP, f/2.4 + 12 MP, f/2.2, fotocamera frontale: 10 MP, f/2.2, Android 12, un’interfaccia utente 4.1





In vendita!
Samsung Galaxy S22, smartphone 5G, ricondizionato, Android AI, 6,1 pollici, 8G + 128G, Octa Core, sbloccato, condizioni eccellenti
Fascia di prezzo: da 256,00 € a 268,00 €
| Peso | 75 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 8 cm |
| Brand Name | Samsung/Samsung |
| Samsung Model | GALAXY S22 |
| Touch Screen | Sì |
| Charging Power | altro |
| Display Size | 6.1 |
| Item Condition | ricondizionato |
| Bluetooth Version | Sì |
| NFC | SÌ |
| MIL-STD-810G | No |
| Battery Capacity Range | 3500-4499 mAh |
| WIFI | SÌ |
| 3.5mm Headphone Port | No |
| Operation System | Android |
| CPU Model | altro |
| Rear Camera Pixel | altro |
| Design | Capovolgere |
| Built in radiator | SÌ |
| Screen Refresh Rate | 120 Hz |
| Display Resolution | 2340×1080 |
| Front Camera Pixel | 10 MP |
| IP68/IP69K | SÌ |
| Battery Type | Non staccabile |
| Front Camera Quantity | 3 |
| Memory Card Type | Non supportato |
| Other Features | Telefono a ricarica rapida |
| Rear Camera Quantity | 3 |
| Screen Type | Visualizzazione a schermo intero |
| Origin | VN (Origine) |
| Built-in GPS | SÌ |
| Biometrics Technology | Riconoscimento facciale |
| Cellular | 5 gr |
| Battery Capacity(mAh) | 3700 |
| Video recording resolution | Full HD (1080p) 120 fps |
| Charging Interface Type | TIPO C |
| Wireless Charging | SÌ |
| Screen Material | AMOLED |
| SIM Card Quantity | 1 scheda SIM |
Non ci sono più offerte per questo prodotto!
Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.