Pacchetto standard comprendente:
1 * Telefono originale Samsung Galaxy S 23 Ultra 5G S918B (sbloccato)
1 cavo dati
1 * libro manuale
1 * Perno di espulsione
1 scatola
Rete | Tecnologia | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
Avvia | Annunzato | 2023, febbraio 01 |
Stato | Disponibile.Uscita 2023, 17 febbraio | |
Corpo | Dimensioni | 163,4 x 78,1 x 8,9 mm (6,43 x 3,07 x 0,35 pollici) |
Peso | 234 g (8,25 once) | |
Costruire | Frontale in vetro (Gorilla Glass Victus 2), retro in vetro (Gorilla Glass Victus 2), struttura in alluminio | |
SIM | Nano-SIM + eSIM | |
Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 alla volta) | ||
IP68 resistente alla polvere e all’acqua (immersibile fino a 1,5 m per 30 minuti) | ||
Armatura telaio in alluminio | ||
Stilo (integrazione Bluetooth, accelerometro, giroscopio) | ||
Visualizzazione | Tipo | Dinamico AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1750 nit (picco) |
Dimensioni | 6,8 pollici, 114,7 cm 2 (~Rapporto schermo-corpo del 99,9%) | |
Risoluzione | 1440 x 3088 pixel, rapporto 19,3:9 (densità ~ 500 ppi) | |
Protezione | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Piattaforma | Sistema operativo | Android 13, fino a 4 principali aggiornamenti Android, One UI 8 |
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 e 2×2,8 GHz Cortex-A715 e 2×2,8 GHz Cortex-A710 e 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 | |
Memoria | Slot per schede | No |
Interno | 256 GB 8 GB di RAM, 256 GB di RAM 12 GB, 512 GB di RAM 12 GB, 1 TB di RAM 12 GB | |
UFS 4.0 | ||
Fotocamera principale | Quad | 200 MP, f/1,7, 24 mm (larghezza), 1/1,3″, 0,6 m, PDAF multidirezionale, OIS |
10 MP, f/2.4, 70 mm (teleobiettivo), 1/3,52″, 1,12 m, PDAF, OIS, zoom ottico 3x | ||
10 MP, f/4,9 230 mm (teleobiettivo periscopio), 1/3,52″, 1,12m, PDAF, OIS, zoom ottico 10x | ||
12 MP, f/2.2, 13 mm, 120 (ultra grezza), 1/2,55″, 1,4 m, PDAF a doppio pixel, video Super Stabile | ||
Caratteristiche | Laser AF, flash LED, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, riproduzione audio stereo., giroscopio-EIS | |
Telecamera selfie | Singolo | 12 MP, f/2.2, 26 mm (larghezza), 1/3,2″, 1,12m, PDAF a doppio pixel |
Caratteristiche | HDR, HDR10+ | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Suono | Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo |
Jack da 3,5 mm | No | |
Audio a 32 bit/384kHz | ||
Sintonizzato da AKG | ||
Commenti | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi diretto |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posizionamento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Sì | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2, OTG | |
Caratteristiche | Sensori | Impronta digitale (sotto display, ultrasuoni), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro |
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (supporto per l’esperienza desktop) | ||
Supporto a banda ultra larga (UWB). | ||
Cerchio per la ricerca | ||
Batteria | Tipo | Li-Ion 5000 mAh |
Ricarica | 45W cablato, PD3.0, 65% in 30 min | |
Senza fili da 15 W (Qi) | ||
Senza fili inversi da 4,5 W | ||
Misc | Colori | Phantom Black, Verde, Crema, Lavanda, Grafite, Azzurro, Limone, Rosso, BMW M Edition |
Modelli | SM-S918B, SM-S918B/DS, SM-S918U, SM-S918U1, SM-S918W, SM-S918N, SM-S9180, SM-S918E, SM-S918E/DS | |
SAR | 1,12 W/kg (testa) 0,92 W/kg (corpo) | |
SAR UE | 0,96 W/kg (testa)1,40 W/kg (corpo) | |
I nostri test | Prestazioni | AnTuTu: 1241531 (v9) |
GeekBench: 4927 (v5.1) | ||
3DMark: 3790 (vita selvatica estrema) | ||
Visualizzazione | Luminosità massima di 1274 nit (misurata) | |
Fotocamera | Foto/Video | |
Altoparlante | -25,6 LUFS (molto buono) | |
Batteria | Punteggio di uso attivo 13:24h | |
Batteria (vecchia) | Grado di resistenza 126 ore |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.