



























In vendita!
DPI- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
Scarpe da ginnastica da lavoro leggere e traspiranti con fibbia rotante Scarpe protettive Scarpe antinfortunistiche con punta in acciaio antiforatura industriale
Fascia di prezzo: da 36,00 € a 39,00 €




























| Peso | 20 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 10 cm |
| Marca | MIXIDELAI |
| Tipo di stivali | Lavoro & Sicurezza |
| Materiale del albero | A rete |
| Con o installa accessori professionali | Altri (riempire da soli) |
| Copertura superiore | Non sopra la caviglia |
| Sesso | Uomini |
| Nome reparto | Adult |
| Materiale suola | Eva |
| Materiale superiore | A rete |
| Prodotto chimico ad alto interesse | Nessuno |
| Materiale del sottopiede | Eva |
| Metodo di fissaggio superiore | Cuciture |
| Se impermeabile | No |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Shandong |
| Sia con puntale in metallo | Sì |
| Altezza dello stivale | Caviglia |
| Materiale del rivestimento | Tessuto di cotone |
| Tipo di articolo | Stivali |
| Elemento di modo | Cucito |
| Forma della punta | Punta rotonda |
| Altezza del tacco | Piatta (≤1cm) |
| is_handmade | Sì |
| Tipo motivo | Geometrico |
| Numero modello | 792 |
| Adattamento | Misura perfettamente la taglia, prendere il vostro formato normale |
| Stile | Conciso |
| Stagione | Primavera/autunno |
| Tipo di chiusura | Pulsante |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"25","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"6"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"25.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"26","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"26.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"27","UK":"7.5","KR":"265","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"27.5","UK":"8","KR":"270","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"28","UK":"8.5","KR":"275","MX":"27","US":"10"},"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"28.5","UK":"9.5","KR":"280","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"29","UK":"10","KR":"285","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"29.5","UK":"10.5","KR":"290","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"'47","vid":200000339}]} |
Non ci sono più offerte per questo prodotto!
Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.