



























Smartwatch
Smartwatch GPS Outdoor di Alta Gamma 2026 con Batteria Grande da 1100mAh, Comunicazione Wireless, Torcia e Funzione SOS
Fascia di prezzo: da 58,99 € a 62,99 €
Spedizione 1,99 €Via Spedizione VitacomodaConsegna: ago 17 - 21
Impegno di servizio
Consegna
Consegna: ago 17 - 21
I tempi di consegna mostrati sono stime della logistica Vitacomoda verso l’Italia, convertiti in date calendariali.
- Se il pacco risulta smarrito o danneggiato in transito, apri un ticket da Il mio account → Ordini: ti assistiamo fino alla risoluzione.
- In caso di ritardo significativo rispetto alla finestra indicata, contattaci: valuteremo rimborso o soluzione alternativa secondo legge e stato tracking.
Resi e rimborsi
Come venditore verso consumatori in Italia, Vitacomoda applica il diritto di recesso di 14 giorni previsto dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), salvo le eccezioni di legge.
Il reso è gestito da Vitacomoda. Per alcune categorie (igiene, personalizzati, digitali, deperibili) possono applicarsi limiti di legge o di prodotto: dettagli nella pagina Resi e rimborsi.
Garanzia legale di conformità: 2 anni per i consumatori UE sui beni.
Questo articolo potrebbe rientrare tra le categorie non restituibili (es. igiene, personalizzati, digitale, pericolosi). Verifica i dettagli nella pagina Resi.
Pagamenti sicuri
I pagamenti sul sito Vitacomoda sono elaborati da Stripe (PCI-DSS). Non memorizziamo i dati completi della carta sui nostri server.
Metodi accettati: carte di credito/debito supportate da Stripe. Riceverai conferma ordine via email.
Sicurezza e privacy
Trattiamo i dati personali secondo il GDPR. Non condividiamo i tuoi dati con terzi per finalità di marketing senza consenso.




























| Peso | 0,300 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 19,00 × 13,00 × 4,00 cm |
| Marca | HSVYGFIT |
| Categoria | Orologi intelligenti |
| Sistema | Sistema operativo Android |
| dipartimento | unisex-adulto |
| Funzione | Allarme SOS |
| Durata della batteria | 15 |
| Tipo | Al polso |
| Assistente vocale integrato | SÌ |
| Lingua | ebraico |
| Prodotti chimici ad alto impatto | Nessuno |
| Dimensioni dello schermo | 1.7 |
| Modalità di rete | Nessuno |
| Metriche misurate | Monitor dell'ossigeno nel sangue |
| memoria RAM | 128 MB |
| Forma dello schermo | rotondo |
| Capacità della batteria (mAh) | >450 mAh |
| Risoluzione | 320*380 |
| Versione compatibile con Bluetooth | 5.3 |
| GPS | No |
| Materiale dello schermo | IPS |
| Tipo di chiusura | fibbia a gancio |
| Gruppo di età dell'applicazione | ADULTO |
| Origine | CN (Origine) |
| Compatibilità | Tutti compatibili |
| ROMA | 128 MB |
| Attività monitorata | Localizzatore di Distanza |
| Grado impermeabile | Vita Impermeabile |
| Materiale del cinturino | Gel di silice |
| Schermo tattile | SÌ |
| Batteria Staccabile | No |
| Fascia Staccabile | Sì |
| Larghezza della banda [mm] | 24 |
| Quadranti multipli | Sì |
| Certificazione | FCC |
| Download dell'APP disponibile | Sì |
| Materiale della cassa | LEGATURA |
| Function1 | 2.04-inch large screen |
| Function2 | Neutral smartwatch |
| Function3 | Men's smartwatch |
| Function4 | Ladies' smartwatch |
| Function5 | Outdoor smartwatch |
| Function6 | Sports smartwatch |
| Function7 | Fashion smartwatch |
| Function8 | Healthy smartwatch |
| Function9 | heart rate |
| Function10 | blood oxygen |
| Function11 | sleep monitoring |
| Function12 | 1000mAh large battery |
| Function13 | LED flashlight |
| Function14 | Suitable for Android and iOS |
| semi_Choice | yes |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.