Specification:
Model Name: MAKR4
Flight Controller+ESC :JT F405 55A ESC
Frame: 10-inch Mark4 Frame
Camera : DMKR
Video Transmitter: PANDA 5.8G 2.5W VTX
Motor: Top-Motor 3115 900kv
Receiver:ExpressLRS 915MHz / ExpressLRS 2.4Ghz ELRS









Il prezzo originale era: 41,00 €.29,00 €Il prezzo attuale è: 29,00 €.
Specification:
Model Name: MAKR4
Flight Controller+ESC :JT F405 55A ESC
Frame: 10-inch Mark4 Frame
Camera : DMKR
Video Transmitter: PANDA 5.8G 2.5W VTX
Motor: Top-Motor 3115 900kv
Receiver:ExpressLRS 915MHz / ExpressLRS 2.4Ghz ELRS









| Peso | 20 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15 cm |
| Marca | BEYONDSKY |
| Distanza Remota | 8km |
| GPS | No |
| Risoluzione massima video [Pixel X Pixel] | 1080i/P (1920*1080) |
| Resistenza massima alla velocità del vento | <10 km/ora |
| Funzionalità della fotocamera | Registrazione video HD 1080p |
| Tipo di supporto per fotocamera | Supporto fisso per fotocamera |
| Peso massimo al decollo | <1 kg |
| Controllo del display | No |
| Categoria | Drone con fotocamera |
| Tipo di motore | Motore a spazzole |
| Dotato di sistema di spruzzatura aerosol/volume del serbatoio di diffusione | No |
| Protezione dell'elica integrata | Non includere |
| Tempo di azione | 22 minuti |
| Tipi di evitamento degli ostacoli | Nessun supporto |
| Frequenza operativa dell'aereo | 5,8 GHz |
| Origine | CN (Origine) |
| Prodotti chimici ad alto impatto | Nessuno |
| Integrazione della fotocamera | Fotocamera inclusa |
| Peso del drone | 870g |
| Operazione FPV | Sì |
| Connettività | Controllo remoto |
| Batteria rimovibile/sostituibile | SÌ |
| Dimensioni del sensore | Nessuno |
| Fotografia aerea | Sì |
| Portata di trasmissione | 8km |
Non ci sono ancora richieste.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.