








Fascia di prezzo: da 121,00 € a 125,00 €









| Peso | 13 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7 cm |
| Marca | SJ CAM |
| sjcam Model | Funcam |
| Sensore di immagine | Altre serie SONY |
| MegaPixel effettivi | Circa 20 MP |
| Origine | CN (Origine) |
| Lingua di supporto | Cinese tradizionale |
| Prodotti chimici ad alto impatto | Nessuno |
| Espandi microfono | SÌ |
| Processore principale (supporto massimo HD) | Novatek96680 (4K/30FPS) |
| Microfono incorporato | SÌ |
| Schermo di visualizzazione | Sì |
| Supporto Wi-Fi | Sì |
| Tipo di scheda di memoria | MicroSD/TF |
| Certificazione | RoHS |
| Funzione NightShot | No |
| Batteria rimovibile/sostituibile | SÌ |
| Stabilizzazione dell'immagine | Stabilizzatore ottico dell'immagine |
| Supporto bluetooth | No |
| Categoria | Videocamere sportive e d'azione |
| Profondità massima[m] | 30 |
| Schermo tattile | SÌ |
| Uscita compatibile con HDMI | No |
| Volume | 29*62*41cm |
| Pacchetto | Sì |
| Supporto per schede di memoria | 128 GB |
| Applicazione | Principiante |
| Supporto nfc | No |
| Grandangolo | 155 ° |
| Dimensioni dello schermo | 2.3" |
| Peso | 100 g e meno |
| Ingresso/Uscita | USB |
| Supporto per il controllo remoto | Sì |
| Capacità della batteria (mAh) | 1300mAh |
| Risoluzione video | 4K30FPS |
| Impermeabile | Sì |
| Funzione aggiuntiva | Funzione fotocamera |
| Formato Video | MP4 |
| Temperatura operativa[ ° C.] | -10℃ – 40℃ |
| Dimensioni della memoria incorporata | Non |
| Brand | SJCAM |
| Model | CAM4 |
| Video mode | Normal, timelapse, loop recording, car mode |
| WiFi | 2.4GHz & 5GHz |
| Photo resolution | 20M |
| Dashcam | Yes |
| Distortion Correction | Support |
| Live Streaming | Support |
| Battery | 1300mAh |
| Charging port | Type-C |
| Weight | 370g |
| Other Features | Webcam, Live Streaming |
| Dimensions | 62.5 x 41 x 28.8 mm |
| Waterproof | 30m waterproof with case |
| Choice | yes |
Non ci sono ancora richieste.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.