Si prega di conoscerlo prima di ordinare:
* Questa è la versione cinese, per favore cambia prima la regione nell’APP Mihome in “Cina continentale”.
































Fascia di prezzo: da 64,00 € a 77,00 €
Si prega di conoscerlo prima di ordinare:
* Questa è la versione cinese, per favore cambia prima la regione nell’APP Mihome in “Cina continentale”.
































| Peso | 12 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 9 cm |
| Marca | XIAOMI |
| Tipo di zoom | Zoom ottico |
| Punto | 3 MP |
| Ingrandisci | 4 volte |
| Origine | CN (Origine) |
| Alta definizione | 3,0 Megapixel |
| Prodotti chimici ad alto impatto | Nessuno |
| Quantità di lenti | Doppia lente |
| Sistemi operativi supportati | No |
| Obiettivo (mm) | 2 mm |
| Alimentazione | Normale |
| Stile | Telecamera a cupola |
| Connettività | IP/Rete senza fili |
| Installazione | Montaggio su palo verticale |
| Scena | interno |
| Visione Notturna a colori | SÌ |
| Formato di compressione video | H.265 |
| Certificazione | CE |
| Dimensioni (L x P x P)(mm) | 78*78*126 |
| Colore | Colorato |
| Modalità di alimentazione | Elettricità di rete |
| Azione di allarme | Allarme del telefono |
| Intervallo di movimento (inclinazione) | altro |
| è_personalizzato | No |
| Numero di modello | MJSXJ22CM |
| Sistemi mobili supportati | iOS |
| Piattaforma per la casa intelligente | MI CASA |
| Funzioni dell'intelligenza artificiale | Rilevamento umano |
| Grado di protezione IP | altro |
| Caratteristiche speciali | A prova di vandalismo |
| Nome dell'app | MI CASA |
| Carta TF | Nessuno |
| Alimentazione (V) | 5V |
| Uscita audio | AUDIO A DUE VIE |
| Consumo energetico (W) | 10W |
| Sensore | CMOS |
| Temperatura operativa | -10 ° -60 ° |
| Materiale del guscio | plastica |
| Angolo di visione (gradi) | 360 ° |
| Intervallo di movimento (Pan) | 0 ° -360 ° |
| Batteria ricaricabile | Nessuno |
| Resolution | 2304×1296 |
| CMITID | 24J316Y6M646 |
| Wireless connection | Wi FilEEE802.11 a/blg/n/ac/ax2.4GHz/5GHz,Bluetooth 5.3 |
| Weight | 383g |
| Executive standard | GB 4943.1-2022 |
| Storage function | microSD card (16GB~256GB) |
| Choice | yes |
Non ci sono ancora richieste.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.